#4 Jussi Kaldaru

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
30.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 7 1 1 2/2 100.0 3
22.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 7 2 1 0/0 0.0 4
15.03.2022 KOMINOX 16 6 0 5/4 80.0 2
03.03.2022 BC TONDI 4 2 0 1/0 0.0 3
25.01.2022 KOMINOX 3 0 1 0/0 0.0 4
10.01.2022 SCANWELD 5 1 1 0/0 0.0 4
07.12.2021 BALTECO 9 2 1 2/2 100.0 5
22.11.2021 TALTECH 7 2 1 2/0 0.0 2
11.11.2021 KOMINOX 7 2 0 3/3 100.0 4
03.03.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 9 3 1 0/0 0.0 2
25.02.2020 BC KOSU 6 3 0 4/0 0.0 3
19.02.2020 PARK MINIGOLF 4 2 0 0/0 0.0 3
13.02.2020 KOMINOX 13 2 2 6/3 50.0 2
28.01.2020 CRAMO 15 1 4 2/1 50.0 4
07.01.2020 NORDAUTO 19 4 3 2/2 100.0 4
18.12.2019 CRAMO 13 6 0 2/1 50.0 2
11.12.2019 BALTECO 8 3 0 6/2 33.3 5
03.12.2019 BC KOSU 7 2 1 2/0 0.0 1
26.11.2019 SCANWELD 10 2 0 0/0 0.0 1
21.11.2019 BC TONDI 17 6 1 4/2 50.0 4
11.11.2019 NORDAUTO 22 4 3 6/5 83.3 4
05.11.2019 PõhjaPreff 4 1 0 2/2 100.0 4
28.10.2019 KONTSERTLAVAD 10 5 0 0/0 0.0 5
22.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 13 5 1 0/0 0.0 5
16.10.2019 PARK MINIGOLF 11 2 0 8/7 87.5 5
25.04.2019 BC TONDI 12 3 2 2/0 0.0 3
16.04.2019 BC TONDI 6 2 0 3/2 66.7 3
10.04.2019 BALTECO 4 0 1 2/1 50.0 4
02.04.2019 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 5
27.03.2019 NORDAUTO 16 3 3 2/1 50.0 4
19.03.2019 NORDAUTO 0 0 0 0/0 0.0 1
05.03.2019 BC TONDI 10 3 1 2/1 50.0 3
29.01.2019 SCANWELD 8 0 1 10/5 50.0 3
23.01.2019 NORDAUTO 22 7 2 3/2 66.7 5
17.01.2019 KONTSERTLAVAD 4 1 0 5/2 40.0 2
02.01.2019 CRAMO 3 1 0 2/1 50.0 5*
13.12.2018 BC TONDI 9 3 0 6/3 50.0 5
27.11.2018 REHPOL AKNATEHAS 10 2 2 0/0 0.0 4
19.11.2018 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 3
13.11.2018 CRAMO 11 2 2 2/1 50.0 3
05.11.2018 EHTON 9 1 1 4/4 100.0 4
30.10.2018 KONTSERTLAVAD 15 3 1 10/6 60.0 0
24.10.2018 PõhjaPreff 4 0 1 6/1 16.7 5
16.10.2018 NORDAUTO 15 3 2 9/3 33.3 3
02.10.2018 BC KOSU 18 6 2 0/0 0.0 5

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088