#Andres Kuuse

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
21.03.2024 BC TONDI 19 7 0 7/5 71.4 1
20.03.2024 SCANWELD 17 8 0 4/1 25.0 4
07.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA 14 6 0 4/2 50.0 0
28.02.2024 CRAMO 21 9 0 8/3 37.5 0
31.01.2024 BC TONDI 13 6 0 2/1 50.0 0
08.01.2024 SCANWELD 21 10 0 3/1 33.3 1
15.04.2023 BC TONDI 6 2 0 3/2 66.7 1
27.03.2023 SCANWELD 15 4 0 9/7 77.8 1
22.03.2023 SCANWELD 14 7 0 1/0 0.0 2
09.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA 24 11 0 4/2 50.0 0
01.03.2023 SCANWELD 17 6 0 11/5 45.5 2
15.02.2023 CRAMO 15 7 0 5/1 20.0 0
08.02.2023 KOMINOX 6 1 0 8/4 50.0 1
26.01.2023 BC TONDI 10 3 0 6/4 66.7 0
18.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA 11 5 0 1/1 100.0 2
11.01.2023 CRAMO 8 4 0 2/0 0.0 1
07.12.2022 KOMINOX 24 10 0 6/4 66.7 2
24.11.2022 KOMINOX 6 2 0 2/2 100.0 2
16.11.2022 BC TONDI 11 5 0 2/1 50.0 2
09.11.2022 CRAMO 13 6 0 3/1 33.3 2
03.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA 12 4 0 7/4 57.1 3
26.10.2022 SCANWELD 20 8 0 8/4 50.0 2
23.04.2022 SCANWELD 10 3 0 7/4 57.1 2
13.04.2022 CRAMO 8 4 0 2/0 0.0 4
17.02.2022 KOMINOX 13 6 0 2/1 50.0 0
09.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 6 0 2/0 0.0 3
02.02.2022 SCANWELD 13 4 0 8/5 62.5 3
26.01.2022 PÕHJAPREFF/SKA 7 2 0 6/3 50.0 3
24.01.2022 BC TONDI 15 7 0 6/1 16.7 2
12.01.2022 CRAMO 8 3 0 8/2 25.0 1
07.12.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 18 7 0 6/4 66.7 4
01.12.2021 TALTECH 9 4 0 2/1 50.0 2
22.11.2021 SCANWELD 27 9 0 11/9 81.8 2
17.11.2021 CRAMO 20 8 0 10/4 40.0 2
10.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 11 5 0 4/1 25.0 4
03.11.2021 KOMINOX 22 9 0 4/4 100.0 3
28.10.2021 BC TONDI 22 8 0 10/6 60.0 2
09.12.2020 CRAMO 16 8 0 0/0 0.0 2
02.12.2020 SCANWELD 10 4 0 2/2 100.0 2
25.11.2020 BC TONDI 5 2 0 2/1 50.0 2
18.11.2020 KOMINOX 0 0 0 0/0 0.0 1
11.11.2020 PARK MINIGOLF 2 1 0 2/0 0.0 1
04.11.2020 TALTECH 12 5 0 2/2 100.0 3
29.10.2020 KONTSERTLAVAD 6 3 0 2/0 0.0 1
21.10.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 3 0 6/4 66.7 0
14.03.2019 SAUE KK 22 8 0 8/6 75.0 0
28.02.2019 CRAMO 14 6 0 4/2 50.0 2
20.02.2019 NORDAUTO 28 10 1 7/5 71.4 2
14.02.2019 EHTON 4 2 0 0/0 0.0 1
07.02.2019 PõhjaPreff 31 14 0 8/3 37.5 4
31.01.2019 BC KOSU 7 3 0 2/1 50.0 4
24.01.2019 BALTECO 10 4 0 5/2 40.0 2
17.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 14 4 0 10/6 60.0 2
10.01.2019 BC TONDI 12 5 0 6/2 33.3 2
13.12.2018 EHTON 12 5 0 4/2 50.0 0
06.12.2018 NORDAUTO 24 9 0 9/6 66.7 1
26.11.2018 SAUE KK 17 6 0 10/5 50.0 2
22.11.2018 BC KOSU 19 8 0 5/3 60.0 1
08.11.2018 BC TONDI 14 5 0 6/4 66.7 1
30.10.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 19 6 0 11/7 63.6 2
25.10.2018 REHPOL AKNATEHAS 13 5 0 5/3 60.0 0
11.10.2018 SCANWELD 11 5 0 2/1 50.0 4
03.10.2018 BALTECO 12 4 0 9/4 44.4 0

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
188016
285313
374311
47259
58088