#21 Rene Rooneem

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 BALTECO 18 5 2 5/2 40.0 1
05.04.2024 SCANWELD 7 2 1 0/0 0.0 4
28.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA 18 5 2 2/2 100.0 2
21.03.2024 BALTECO 2 0 0 2/2 100.0 0
11.03.2024 SCANWELD 15 5 1 2/2 100.0 2
07.03.2024 CRAMO 26 9 1 6/5 83.3 4
31.01.2024 BALTECO 16 5 2 0/0 0.0 5
25.01.2024 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 4
10.01.2024 CRAMO 31 8 4 4/3 75.0 1
07.12.2023 SCANWELD 5 1 1 0/0 0.0 3
15.04.2023 BALTECO 18 4 3 1/1 100.0 4
06.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA 6 2 0 3/2 66.7 5
30.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA 12 5 0 3/2 66.7 3
23.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA 10 3 1 2/1 50.0 4
16.03.2023 SCANWELD 14 2 3 2/1 50.0 3
15.03.2023 BALTECO 17 2 4 2/1 50.0 2
09.02.2023 CRAMO 15 3 3 0/0 0.0 1
02.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA 13 4 1 4/2 50.0 4
26.01.2023 BALTECO 12 0 4 0/0 0.0 3
19.01.2023 KOMINOX 29 6 5 2/2 100.0 2
17.02.2022 SCANWELD 7 2 1 0/0 0.0 3
10.02.2022 CRAMO 22 4 3 6/5 83.3 2
03.02.2022 KOMINOX 12 1 2 6/4 66.7 2
24.01.2022 BALTECO 10 5 0 0/0 0.0 5
13.01.2022 PÕHJAPREFF/SKA 5 0 1 2/2 100.0 1
08.12.2021 CRAMO 13 2 3 0/0 0.0 4
01.12.2021 PÕHJAPREFF/SKA 10 2 2 0/0 0.0 2
25.11.2021 KOMINOX 8 4 0 0/0 0.0 4
15.11.2021 SCANWELD 14 3 2 3/2 66.7 1
11.11.2021 TALTECH 17 4 3 0/0 0.0 1
02.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 4 1 2/1 50.0 3
28.10.2021 BALTECO 3 1 0 2/1 50.0 4
07.12.2020 SCANWELD 14 2 2 6/4 66.7 5
03.12.2020 KONTSERTLAVAD 14 2 3 2/1 50.0 4
25.11.2020 BALTECO 16 2 3 5/3 60.0 3
09.11.2020 TALTECH 24 8 2 4/2 50.0 4
28.10.2020 CRAMO 13 4 1 2/2 100.0 2
22.10.2020 PÕHJAPREFF/SKA 6 0 2 0/0 0.0 3
02.03.2020 SCANWELD 18 5 2 3/2 66.7 2
27.02.2020 KONTSERTLAVAD 18 5 2 3/2 66.7 1
20.02.2020 KOMINOX 27 6 4 5/3 60.0 3
13.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 25 5 5 0/0 0.0 1
06.02.2020 BC KOSU 14 2 3 2/1 50.0 3
23.01.2020 CRAMO 16 5 2 0/0 0.0 3
16.01.2020 NORDAUTO 17 7 1 0/0 0.0 5
09.01.2020 BALTECO 11 4 1 1/0 0.0 4
19.12.2019 SCANWELD 20 2 4 7/4 57.1 3
04.12.2019 CRAMO 11 4 1 1/0 0.0 3
14.11.2019 KOMINOX 18 4 3 2/1 50.0 1
07.11.2019 PARK MINIGOLF 17 5 2 2/1 50.0 3
28.10.2019 NORDAUTO 12 1 2 7/4 57.1 3
24.10.2019 PõhjaPreff 15 3 3 0/0 0.0 4
14.10.2019 KONTSERTLAVAD 10 2 1 3/3 100.0 5
25.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 1 1 9/7 77.8 2
16.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 2 2 4/2 50.0 3
13.03.2019 SCANWELD 20 2 4 6/4 66.7 1
05.03.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 18 4 2 4/4 100.0 3
28.02.2019 NORDAUTO 15 3 2 3/3 100.0 3
13.02.2019 PõhjaPreff 19 2 5 0/0 0.0 3
07.02.2019 CRAMO 10 3 0 7/4 57.1 4
30.01.2019 BALTECO 3 0 1 0/0 0.0 5
24.01.2019 EHTON 13 5 1 1/0 0.0 2
17.01.2019 BC KOSU 2 1 0 0/0 0.0 3
10.01.2019 KONTSERTLAVAD 9 3 1 0/0 0.0 1
13.12.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 11 5 0 2/1 50.0 3
05.12.2018 CRAMO 3 0 0 4/3 75.0 1
29.11.2018 BALTECO 3 1 0 1/1 100.0 3
22.11.2018 REHPOL AKNATEHAS 2 1 0 0/0 0.0 1
15.11.2018 SCANWELD 8 3 0 2/2 100.0 1
08.11.2018 KONTSERTLAVAD 7 2 0 4/3 75.0 2
01.11.2018 EHTON 4 2 0 2/0 0.0 2
24.10.2018 NORDAUTO 14 6 0 2/2 100.0 3
11.10.2018 BC KOSU 2 1 0 1/0 0.0 0
04.10.2018 SAUE KK 4 2 0 0/0 0.0 1

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088