#15 Silver Kallas

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 PÕHJAPREFF/SKA 6 2 0 2/2 100.0 3
05.04.2024 BC TONDI 9 4 0 1/1 100.0 1
25.03.2024 CRAMO 14 7 0 0/0 0.0 3
20.03.2024 BALTECO 8 3 0 4/2 50.0 1
18.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA 15 6 0 4/3 75.0 5
11.03.2024 BC TONDI 24 9 1 4/3 75.0 4
01.02.2024 PÕHJAPREFF/SKA 9 3 1 3/0 0.0 4
08.01.2024 BALTECO 0 0 0 2/0 0.0 5
07.12.2023 BC TONDI 5 1 0 4/3 75.0 5
15.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA 9 3 1 0/0 0.0 2
27.03.2023 BALTECO 6 1 0 6/4 66.7 2
22.03.2023 BALTECO 6 2 0 2/2 100.0 2
16.03.2023 BC TONDI 11 1 2 5/3 60.0 5
14.03.2023 KOMINOX 10 5 0 0/0 0.0 2
06.03.2023 CRAMO 8 4 0 0/0 0.0 1
01.03.2023 BALTECO 5 2 0 2/1 50.0 5
06.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA 5 2 0 1/1 100.0 5
23.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA 16 6 0 4/4 100.0 3
18.01.2023 CRAMO 13 6 0 3/1 33.3 3
12.01.2023 KOMINOX 6 3 0 0/0 0.0 4
05.12.2022 BC TONDI 16 8 0 0/0 0.0 1
24.11.2022 BC TONDI 7 2 1 0/0 0.0 2
14.11.2022 CRAMO 7 3 0 0/0 0.0 4
10.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA 9 3 1 0/0 0.0 5
31.10.2022 KOMINOX 4 2 0 0/0 0.0 0
26.10.2022 BALTECO 3 1 0 2/1 50.0 2
23.04.2022 BALTECO 13 5 0 4/3 75.0 4
11.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 7 2 1 0/0 0.0 1
06.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 4 2 0 0/0 0.0 2
02.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 14 6 0 3/2 66.7 3
17.02.2022 BC TONDI 16 4 1 6/5 83.3 2
07.02.2022 CRAMO 12 5 0 2/2 100.0 1
02.02.2022 BALTECO 6 2 0 2/2 100.0 5
24.01.2022 TALTECH 12 3 2 0/0 0.0 3
20.01.2022 KOMINOX 12 4 1 2/1 50.0 2
10.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 8 4 0 2/0 0.0 1
06.12.2021 TALTECH 6 3 0 1/0 0.0 3
30.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 14 4 0 7/6 85.7 4
22.11.2021 BALTECO 25 7 3 2/2 100.0 4
15.11.2021 BC TONDI 5 1 1 0/0 0.0 1
10.11.2021 CRAMO 15 6 0 4/3 75.0 3
01.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 10 5 0 0/0 0.0 3
07.12.2020 BC TONDI 5 1 1 0/0 0.0 5
02.12.2020 BALTECO 12 3 1 4/3 75.0 4
23.11.2020 KONTSERTLAVAD 15 7 0 3/1 33.3 2
16.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 13 4 1 3/2 66.7 3
12.11.2020 KOMINOX 9 4 0 2/1 50.0 2
04.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA 16 3 1 9/7 77.8 1
28.10.2020 PARK MINIGOLF 23 9 1 3/2 66.7 2
19.10.2020 TALTECH 10 5 0 0/0 0.0 4
09.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 14 4 1 3/3 100.0 2
02.03.2020 BC TONDI 10 2 2 0/0 0.0 2
26.02.2020 CRAMO 9 4 0 1/1 100.0 3
17.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 15 6 0 4/3 75.0 2
10.02.2020 PARK MINIGOLF 27 9 1 8/6 75.0 1
03.02.2020 PõhjaPreff 15 7 0 1/1 100.0 3
29.01.2020 BALTECO 12 5 0 3/2 66.7 3
20.01.2020 NORDAUTO 11 5 0 2/1 50.0 2
13.01.2020 BC KOSU 13 5 0 4/3 75.0 4
06.01.2020 KONTSERTLAVAD 12 2 2 4/2 50.0 4
19.12.2019 BC TONDI 24 7 1 8/7 87.5 4
09.12.2019 CRAMO 11 2 2 2/1 50.0 2
26.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 1 1 2/0 0.0 1
18.11.2019 BC KOSU 6 1 1 2/1 50.0 3
04.11.2019 KOMINOX 16 3 3 4/1 25.0 0
30.10.2019 PõhjaPreff 16 3 2 6/4 66.7 5
14.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 12 2 2 2/2 100.0 3
07.10.2019 KONTSERTLAVAD 9 3 1 0/0 0.0 4
22.04.2019 CRAMO 9 2 1 2/2 100.0 2
17.04.2019 CRAMO 17 8 0 4/1 25.0 3
13.03.2019 BC TONDI 14 5 0 8/4 50.0 1
06.03.2019 PõhjaPreff 4 2 0 0/0 0.0 4
18.02.2019 BC KOSU 7 2 1 0/0 0.0 3
11.02.2019 NORDAUTO 18 5 1 5/5 100.0 2
29.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 8 2 1 4/1 25.0 2
23.01.2019 CRAMO 8 3 0 4/2 50.0 2
21.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 5 0 1 4/2 50.0 1
14.01.2019 SAUE KK 19 5 2 4/3 75.0 0
07.01.2019 KONTSERTLAVAD 9 3 1 0/0 0.0 0
03.12.2018 REHPOL AKNATEHAS 2 0 0 2/2 100.0 2
26.11.2018 CRAMO 14 1 2 9/6 66.7 4
19.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 11 1 2 5/3 60.0 1
07.11.2018 NORDAUTO 17 3 2 8/5 62.5 2
29.10.2018 PõhjaPreff 5 1 1 0/0 0.0 0
22.10.2018 BC KOSU 13 5 1 0/0 0.0 2
15.10.2018 SAUE KK 16 4 1 6/5 83.3 0
11.10.2018 KONTSERTLAVAD 19 9 0 8/1 12.5 2
04.10.2018 EHTON 6 3 0 0/0 0.0 0

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088