#23 Steven Saal

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
18.03.2024 SCANWELD 7 2 1 0/0 0.0 3
07.03.2024 BALTECO 4 2 0 0/0 0.0 2
22.02.2024 CRAMO 14 1 4 0/0 0.0 1
19.02.2024 BALTECO 16 5 2 0/0 0.0 5
01.02.2024 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 2
25.01.2024 BC TONDI 8 3 0 2/2 100.0 5
20.12.2023 CRAMO 6 1 1 4/1 25.0 3
15.04.2023 SCANWELD 16 5 1 4/3 75.0 2
06.04.2023 BC TONDI 17 6 1 9/2 22.2 1
30.03.2023 BC TONDI 10 3 1 4/1 25.0 5
09.03.2023 BALTECO 12 3 1 4/3 75.0 3
02.03.2023 BC TONDI 15 1 3 6/4 66.7 4
02.02.2023 BC TONDI 10 2 1 5/3 60.0 0
23.01.2023 SCANWELD 6 2 0 2/2 100.0 2
18.01.2023 BALTECO 11 1 3 0/0 0.0 2
15.12.2022 KOMINOX 12 3 1 3/3 100.0 2
08.12.2022 CRAMO 11 1 2 6/3 50.0 1
23.11.2022 CRAMO 8 2 1 1/1 100.0 1
17.11.2022 KOMINOX 17 4 2 7/3 42.9 2
10.11.2022 SCANWELD 10 5 0 0/0 0.0 0
27.10.2022 BC TONDI 9 2 1 2/2 100.0 2
23.04.2022 CRAMO 9 3 0 4/3 75.0 4
11.04.2022 SCANWELD 6 1 1 2/1 50.0 2
06.04.2022 SCANWELD 20 6 2 8/2 25.0 1
30.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 15 3 1 8/6 75.0 1
22.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 0 3 2/1 50.0 1
02.03.2022 SCANWELD 16 3 3 1/1 100.0 1
16.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 22 5 4 0/0 0.0 2
09.02.2022 KOMINOX 22 3 4 6/4 66.7 0
13.01.2022 BC TONDI 10 1 2 4/2 50.0 3
09.12.2021 KOMINOX 23 5 3 4/4 100.0 1
01.12.2021 BC TONDI 13 1 2 5/5 100.0 3
24.11.2021 CRAMO 9 3 0 4/3 75.0 3
16.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 19 5 3 0/0 0.0 3
10.11.2021 BALTECO 11 4 1 1/0 0.0 3
01.11.2021 SCANWELD 9 3 1 2/0 0.0 3
27.10.2021 TALTECH 7 2 1 0/0 0.0 1
09.03.2020 BC KOSU 16 6 1 4/1 25.0 1
02.03.2020 CRAMO 14 5 1 2/1 50.0 1
25.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 14 4 2 0/0 0.0 0
19.02.2020 PõhjaPreff 24 8 2 7/2 28.6 2
10.02.2020 KONTSERTLAVAD 20 3 4 3/2 66.7 0
03.02.2020 PARK MINIGOLF 17 6 1 6/2 33.3 0
30.01.2020 KOMINOX 9 1 2 2/1 50.0 1
20.01.2020 SCANWELD 7 2 1 0/0 0.0 1
16.01.2020 BC TONDI 12 4 1 2/1 50.0 0
07.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 1
16.12.2019 PõhjaPreff 7 2 1 0/0 0.0 1
11.12.2019 PARK MINIGOLF 7 2 0 3/3 100.0 0
02.12.2019 KOMINOX 6 2 0 2/2 100.0 2
25.11.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 11 4 1 0/0 0.0 3
18.11.2019 KONTSERTLAVAD 5 1 1 0/0 0.0 1
06.11.2019 CRAMO 5 2 0 1/1 100.0 3
28.10.2019 BC TONDI 6 3 0 1/0 0.0 2
21.10.2019 SCANWELD 2 1 0 0/0 0.0 0
07.10.2019 BC KOSU 6 3 0 0/0 0.0 3
27.03.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 1 1 0/0 0.0 2
19.03.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 14 2 2 4/4 100.0 1
13.03.2019 REHPOL AKNATEHAS 2 1 0 0/0 0.0 0
06.03.2019 BALTECO 5 1 1 0/0 0.0 2
28.02.2019 BC TONDI 9 4 0 4/1 25.0 3
20.02.2019 KONTSERTLAVAD 8 1 2 0/0 0.0 1
30.01.2019 PõhjaPreff 15 5 1 3/2 66.7 1
23.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 4 1 0 4/2 50.0 1
16.01.2019 SAUE KK 6 3 0 0/0 0.0 1
09.01.2019 CRAMO 0 0 0 2/0 0.0 1
12.12.2018 PõhjaPreff 7 2 1 0/0 0.0 0
06.12.2018 KONTSERTLAVAD 7 1 1 4/2 50.0 1
28.11.2018 EHTON 6 1 1 1/1 100.0 2
19.11.2018 SAUE KK 7 2 1 0/0 0.0 0
14.11.2018 BC KOSU 7 2 1 0/0 0.0 0
07.11.2018 SCANWELD 9 2 1 2/2 100.0 2
31.10.2018 BALTECO 4 1 0 4/2 50.0 1
24.10.2018 BC TONDI 11 3 1 6/2 33.3 3
08.10.2018 REHPOL AKNATEHAS 4 2 0 0/0 0.0 1
03.10.2018 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 1

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
188016
285313
285313
482610
58088