Hetkeseis18/19
| Pos | Meeskond | M | V | K | P | P+ | P- | +/- | PCT% | Kodus | Võõrsil | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC TONDI | 22 | 17 | 5 | 39 | 1671 | 1446 | 225 | 77.3 | 0-9-2 | 0-8-3 | 0-8-2 | W6 | 76.0 | 65.7 | 10.2 |
| 2 | BALTECO | 22 | 16 | 6 | 38 | 1647 | 1495 | 152 | 72.7 | 0-9-2 | 0-7-4 | 0-8-2 | L2 | 74.9 | 68.0 | 6.9 |
| 3 | BC KOSU | 22 | 13 | 9 | 35 | 1719 | 1622 | 97 | 59.1 | 0-7-4 | 0-6-5 | 0-8-2 | L1 | 78.1 | 73.7 | 4.4 |
| 4 | CRAMO | 22 | 13 | 9 | 35 | 1485 | 1333 | 152 | 59.1 | 0-6-5 | 0-7-4 | 0-6-4 | W3 | 88 | 60.6 | 6.9 |
| 5 | NORDAUTO | 22 | 13 | 9 | 35 | 1683 | 1586 | 97 | 59.1 | 0-5-6 | 0-8-3 | 0-6-4 | W1 | 76.5 | 72.1 | 4.4 |
| 6 | PõhjaPreff | 22 | 10 | 12 | 32 | 1567 | 1563 | 4 | 45.5 | 0-6-5 | 0-4-7 | 0-2-8 | W1 | 71.2 | 71.0 | 0.2 |
| 7 | EHTON | 22 | 9 | 13 | 31 | 1606 | 1718 | -112 | 40.9 | 0-5-6 | 0-4-7 | 0-3-7 | L2 | 73.0 | 78.1 | -5.1 |
| 8 | REHPOL AKNATEHAS | 22 | 8 | 14 | 30 | 1558 | 1605 | -47 | 36.4 | 0-3-8 | 0-5-6 | 0-3-7 | L1 | 70.8 | 73.0 | -2.1 |
| 9 | KONTSERTLAVAD | 22 | 4 | 18 | 25 | 1428 | 1615 | -187 | 18.2 | 0-3-8 | 1-1-9 | 0-3-7 | W1 | 64.9 | 73.4 | -8.5 |
| 10 | SAUE KK | 22 | 1 | 21 | 23 | 1254 | 1855 | -601 | 4.5 | 0-0-11 | 0-1-10 | 0-1-9 | L3 | 57.0 | 84.3 | -27.3 |









