Hetkeseis 19/20
| Pos | Meeskond | M | V | K | P | P+ | P- | +/- | Keskmiselt | PCT% | Kodus | Võõrsil | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAMO | 21 | 15 | 6 | 36 | 1499 | 1348 | 151 | 71.38 | 71.4 | 0-7-3 | 0-8-3 | 0-5-5 | W1 | 71.4 | 64.2 | 7.2 |
| 2 | PõhjaPreff | 21 | 15 | 6 | 36 | 1718 | 1568 | 150 | 81.81 | 71.4 | 0-7-4 | 0-8-2 | 0-6-4 | L1 | 81.8 | 74.7 | 7.1 |
| 3 | SCANWELD | 21 | 15 | 6 | 36 | 1750 | 1461 | 289 | 83.33 | 71.4 | 0-6-5 | 0-9-1 | 0-10-0 | W11 | 83.3 | 69.6 | 13.8 |
| 4 | BC KOSU | 21 | 13 | 8 | 34 | 1598 | 1556 | 42 | 76.10 | 61.9 | 0-5-6 | 0-8-2 | 0-7-3 | W1 | 76.1 | 74.1 | 2.0 |
| 5 | BALTECO | 21 | 13 | 8 | 34 | 1557 | 1452 | 105 | 74.14 | 61.9 | 0-6-4 | 0-7-4 | 0-5-5 | L1 | 74.1 | 69.1 | 5.0 |
| 6 | KONTSERTLAVAD | 21 | 12 | 9 | 33 | 1640 | 1577 | 63 | 78.10 | 57.1 | 0-7-3 | 0-5-6 | 0-6-4 | W1 | 78.1 | 75.1 | 3.0 |
| 7 | NORDAUTO | 21 | 11 | 10 | 32 | 1631 | 1573 | 58 | 77.67 | 52.4 | 0-5-5 | 0-6-5 | 0-5-5 | L1 | 77.7 | 74.9 | 2.8 |
| 8 | BC TONDI | 21 | 7 | 14 | 28 | 1600 | 1593 | 7 | 76.19 | 33.3 | 0-6-6 | 0-1-8 | 0-4-6 | L2 | 76.2 | 75.9 | 0.3 |
| 9 | PARK MINIGOLF | 21 | 4 | 17 | 25 | 1396 | 1707 | -311 | 66.48 | 19.0 | 0-3-7 | 0-1-10 | 0-1-9 | W1 | 66.5 | 81.3 | -14.8 |
| 10 | REHPOL/HUNDID | 21 | 1 | 20 | 22 | 1366 | 1786 | -420 | 65.05 | 4.8 | 0-0-11 | 0-1-9 | 0-0-10 | L20 | 65.0 | 85.0 | -20.0 |








