Meeskondlik Statistika 19/20
| Pos | Meeskond | M | P+ | P- | +/- | Keskmiselt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAMO | 21 | 1499 | 1348 | 151 | 71.38 |
| 1 | PõhjaPreff | 21 | 1718 | 1568 | 150 | 81.81 |
| 1 | SCANWELD | 21 | 1750 | 1461 | 289 | 83.33 |
| 4 | BALTECO | 21 | 1557 | 1452 | 105 | 74.14 |
| 4 | BC KOSU | 21 | 1598 | 1556 | 42 | 76.10 |
| 6 | KONTSERTLAVAD | 21 | 1640 | 1577 | 63 | 78.10 |
| 7 | NORDAUTO | 21 | 1631 | 1573 | 58 | 77.67 |
| 8 | BC TONDI | 21 | 1600 | 1593 | 7 | 76.19 |
| 9 | PARK MINIGOLF | 21 | 1396 | 1707 | -311 | 66.48 |
| 10 | REHPOL/HUNDID | 21 | 1366 | 1786 | -420 | 65.05 |








