#8 Ats Pildre
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.1988 | 37a | 198 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | SCANWELD | 16 | 4 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 09.03.2023 | BC TONDI | 15 | 5 | 1 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 16.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 2 | 1 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 08.02.2023 | BALTECO | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.01.2023 | CRAMO | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 19.01.2023 | BC TONDI | 16 | 5 | 0 | 7/6 | 85.7 | 1 |
| 15.12.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 07.12.2022 | BALTECO | 10 | 3 | 0 | 7/4 | 57.1 | 1 |
| 24.11.2022 | BALTECO | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 17.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 02.03.2022 | CRAMO | 23 | 7 | 2 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 17.02.2022 | BALTECO | 19 | 8 | 0 | 3/3 | 100.0 | 0 |
| 09.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 03.02.2022 | BC TONDI | 15 | 6 | 1 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 25.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 20.01.2022 | SCANWELD | 8 | 1 | 2 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 09.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 20 | 7 | 1 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 02.12.2021 | CRAMO | 13 | 5 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 25.11.2021 | BC TONDI | 18 | 7 | 0 | 5/4 | 80.0 | 2 |
| 15.11.2021 | TALTECH | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 11.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 2 | 1 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 03.11.2021 | BALTECO | 21 | 5 | 2 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 02.11.2021 | SCANWELD | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 10.12.2020 | PARK MINIGOLF | 17 | 7 | 0 | 3/3 | 100.0 | 4 |
| 30.11.2020 | TALTECH | 20 | 9 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 26.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 17 | 3 | 3 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 18.11.2020 | BALTECO | 16 | 4 | 1 | 6/5 | 83.3 | 1 |
| 12.11.2020 | SCANWELD | 9 | 3 | 1 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 05.11.2020 | CRAMO | 13 | 2 | 1 | 8/6 | 75.0 | 0 |
| 28.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 22.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 15 | 3 | 2 | 4/3 | 75.0 | 0 |
| 10.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 05.03.2020 | PARK MINIGOLF | 12 | 4 | 0 | 4/4 | 100.0 | 0 |
| 26.02.2020 | PõhjaPreff | 20 | 7 | 0 | 10/6 | 60.0 | 2 |
| 20.02.2020 | BC TONDI | 16 | 3 | 1 | 7/7 | 100.0 | 4 |
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 05.02.2020 | CRAMO | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 30.01.2020 | NORDAUTO | 20 | 7 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.01.2020 | BALTECO | 13 | 5 | 0 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 13.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 15 | 5 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 09.01.2020 | BC KOSU | 15 | 6 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 18.12.2019 | PARK MINIGOLF | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 12.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 10 | 4 | 0 | 4/2 | 50.0 | 5 |
| 02.12.2019 | NORDAUTO | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 28.11.2019 | PõhjaPreff | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 21.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 11 | 4 | 0 | 5/3 | 60.0 | 3 |
| 14.11.2019 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.11.2019 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 31.10.2019 | BC KOSU | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 23.10.2019 | BALTECO | 10 | 3 | 0 | 10/4 | 40.0 | 4 |
| 17.10.2019 | CRAMO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 08.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |




