SCANWELD

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
4Indrek Reinbok21.07.197618506.12.23 - 04.04.2024
5Aare Halliko25.09.197417806.12.23 - 04.04.2024
6Andri Väljaots18.02.198618406.12.23 - 30.05.2024
7Rain Pettai04.01.197518406.12.23 - 30.05.2024
8Ivo Uibukant01.05.198019706.12.23 - 30.05.2024
9Priit Ilver14.05.197620306.12.23 - 04.04.2024
11Rigo Auväärt08.06.199418506.12.23 - 30.05.2024
15Silver Kallas26.09.197719606.12.23 - 30.05.2024
16Martin Pius11.11.197819606.12.23 - 04.04.2024
21Tarmo Mering23.08.197718606.12.23 - 30.05.2024
24Margo Liivand11.11.198518606.12.23 - 30.05.2024
30Aivar Kuldsaar15.09.198218306.12.23 - 30.05.2024
33Janek Ruusmere23.08.197419606.12.23 - 30.05.2024
34Ivo Kallasmaa23.07.198619706.12.23 - 30.05.2024
42Priit Pihela08.11.197719806.12.23 - 30.05.2024
45Gert Hendrikson24.06.197419106.12.23 - 30.05.2024
74Margus Säärekõnno27.12.197419006.12.23 - 30.05.2024
99Alar Pärn28.03.197919006.12.23 - 30.05.2024

Esindaja: Priit Ilver, 5020120 Coach: Indrek Reinbok Coach: Gert Hendrikson Coach: Priit Ilver

Saal

Audentese SH ( Tondi 84, 11316 Tallinn, Eesti )

Tondi 84, 11316 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 80 20 6 27/22 81.5 19
05.04.2024 BC TONDI V 77 22 5 24/18 75.0 15
25.03.2024 CRAMO V 113 35 10 19/13 68.4 12
20.03.2024 BALTECO K 69 18 7 16/12 75.0 15
18.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 68 16 9 13/9 69.2 16
11.03.2024 BC TONDI V 84 23 8 20/14 70.0 16
01.02.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 63 16 9 12/4 33.3 15
22.01.2024 CRAMO V 94 29 6 26/18 69.2 14
08.01.2024 BALTECO K 77 26 4 20/13 65.0 20
07.12.2023 BC TONDI K 52 14 3 23/15 65.2 18
15.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA K 52 19 2 14/8 57.1 17
27.03.2023 BALTECO K 64 18 4 21/16 76.2 23
22.03.2023 BALTECO K 66 18 5 27/15 55.6 19
16.03.2023 BC TONDI K 61 13 9 17/8 47.1 22
14.03.2023 KOMINOX V 97 35 4 19/15 78.9 13
06.03.2023 CRAMO V 84 22 8 17/16 94.1 13
01.03.2023 BALTECO K 74 19 8 20/12 60.0 24
06.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA K 70 20 7 12/9 75.0 25
23.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA V 94 25 10 16/14 87.5 19
18.01.2023 CRAMO V 79 24 7 17/10 58.8 16
12.01.2023 KOMINOX V 75 22 5 23/16 69.6 18
21.12.2022 BALTECO K 70 0 0 0/0 0.0 0
05.12.2022 BC TONDI V 94 28 9 14/11 78.6 20
24.11.2022 BC TONDI K 66 16 10 6/4 66.7 10
14.11.2022 CRAMO K 51 14 3 20/14 70.0 20
10.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 78 26 5 17/11 64.7 23
31.10.2022 KOMINOX V 95 30 8 12/11 91.7 11
26.10.2022 BALTECO K 44 16 2 12/6 50.0 21
23.04.2022 BALTECO V 74 21 5 22/17 77.3 22
11.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 67 23 2 24/15 62.5 16
06.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 62 19 5 18/9 50.0 20
02.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA V 63 17 6 18/11 61.1 15
17.02.2022 BC TONDI V 58 21 1 20/13 65.0 17
07.02.2022 CRAMO V 74 24 5 17/11 64.7 18
02.02.2022 BALTECO K 60 19 3 19/13 68.4 22
24.01.2022 TALTECH K 46 20 2 0/0 0.0 17
20.01.2022 KOMINOX V 73 20 6 31/15 48.4 14
10.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI V 83 30 5 19/8 42.1 11
06.12.2021 TALTECH V 70 25 6 4/2 50.0 14
30.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI V 95 28 6 28/21 75.0 24
22.11.2021 BALTECO V 82 26 8 9/6 66.7 21
15.11.2021 BC TONDI K 80 21 9 20/11 55.0 17
10.11.2021 CRAMO V 71 24 4 15/11 73.3 13
02.11.2021 KOMINOX V 96 32 8 10/8 80.0 18
01.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA V 74 23 8 7/4 57.1 21
14.12.2020 CRAMO K 0 0 0/0 0.0 0
07.12.2020 BC TONDI V 87 21 9 27/18 66.7 20
02.12.2020 BALTECO V 81 28 5 15/10 66.7 14
23.11.2020 KONTSERTLAVAD V 109 39 7 17/10 58.8 11
16.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 73 18 6 34/19 55.9 19
12.11.2020 KOMINOX V 74 24 3 21/17 81.0 12
04.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA V 95 27 9 18/14 77.8 16
28.10.2020 PARK MINIGOLF V 70 23 3 23/15 65.2 23
19.10.2020 TALTECH V 75 22 4 24/19 79.2 19
19.03.2020 KOMINOX K 0 0 0/0 0.0 0
09.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI V 98 29 8 20/16 80.0 24
02.03.2020 BC TONDI V 86 23 7 33/19 57.6 16
26.02.2020 CRAMO V 84 30 6 10/6 60.0 16
17.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 78 24 6 17/12 70.6 14
10.02.2020 PARK MINIGOLF V 102 39 4 20/12 60.0 20
03.02.2020 PõhjaPreff V 95 33 6 17/11 64.7 17
29.01.2020 BALTECO V 95 31 4 28/21 75.0 22
20.01.2020 NORDAUTO V 94 35 6 16/6 37.5 21
13.01.2020 BC KOSU V 94 30 4 28/22 78.6 20
06.01.2020 KONTSERTLAVAD V 104 34 7 19/15 78.9 23
19.12.2019 BC TONDI V 78 23 4 30/20 66.7 19
09.12.2019 CRAMO K 68 22 6 9/6 66.7 22
02.12.2019 BALTECO K 60 21 1 27/15 55.6 22
26.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 74 21 9 8/5 62.5 19
18.11.2019 BC KOSU K 59 17 5 19/10 52.6 14
13.11.2019 PARK MINIGOLF V 75 25 5 21/10 47.6 17
04.11.2019 KOMINOX V 87 35 3 16/8 50.0 16
30.10.2019 PõhjaPreff K 81 29 4 21/11 52.4 24
21.10.2019 NORDAUTO K 67 21 4 20/13 65.0 19
14.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 101 28 8 26/21 80.8 19
07.10.2019 KONTSERTLAVAD K 70 24 6 7/4 57.1 22
27.04.2019 BC TONDI V 74 0 0 0/0 0.0 0
22.04.2019 CRAMO K 62 14 4 31/22 71.0 22
17.04.2019 CRAMO K 79 27 4 26/13 50.0 19
13.03.2019 BC TONDI K 79 28 3 21/14 66.7 15
11.03.2019 BALTECO V 78 24 7 10/9 90.0 21
06.03.2019 PõhjaPreff V 72 20 5 22/17 77.3 21
18.02.2019 BC KOSU K 73 22 7 8/8 100.0 29
11.02.2019 NORDAUTO K 76 22 4 25/20 80.0 19
04.02.2019 EHTON V 107 34 12 5/3 60.0 19
29.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 72 21 6 20/12 60.0 21
23.01.2019 CRAMO V 70 18 8 17/10 58.8 15
21.01.2019 REHPOL AKNATEHAS V 86 23 8 27/16 59.3 18
14.01.2019 SAUE KK V 95 28 6 26/21 80.8 9
07.01.2019 KONTSERTLAVAD V 81 24 8 15/9 60.0 17
12.12.2018 BALTECO K 45 13 3 16/10 62.5 19
03.12.2018 REHPOL AKNATEHAS V 80 25 6 21/12 57.1 13
26.11.2018 CRAMO V 83 21 8 24/17 70.8 21
19.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI V 74 23 5 17/13 76.5 14
15.11.2018 BC TONDI V 57 16 2 23/19 82.6 17
07.11.2018 NORDAUTO V 74 18 8 20/14 70.0 18
29.10.2018 PõhjaPreff V 94 27 8 22/16 72.7 19
22.10.2018 BC KOSU V 99 30 9 17/12 70.6 17
15.10.2018 SAUE KK V 84 19 8 26/22 84.6 12
11.10.2018 KONTSERTLAVAD V 90 26 8 34/14 41.2 22
04.10.2018 EHTON K 63 21 4 13/9 69.2 18

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088