AUTOWELT
nr | Mängija | Sünniaeg | Pikkus | Periood |
---|---|---|---|---|
Fredi Raba | 18.11.1992 | 180 | 1.10.2020 - 30.05.2021 | |
Rando Jürgens | 09.03.1998 | 180 | 1.10.2020 - 30.05.2021 | |
Hendrik Erik Heinla | 22.06.1996 | 181 | 20.10.2020 - 30.05.2021 | |
Siim Hanikat | 22.10.1988 | 195 | 1.10.2020 - 30.05.2021 | |
Arlet Robert Uusna | 10.10.1996 | 184 | 23.11.2020 - 30.05.2021 | |
1 | Silver Hanikat | 29.06.1992 | 197 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
4 | Marko Pilder | 10.10.1989 | 180 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
6 | Aleksander Tikka | 18.11.1991 | 191 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
9 | Enri Mets | 03.10.1989 | 183 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
10 | Martin Meeksa | 06.06.1993 | 193 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
11 | Tanel Kullamaa | 05.11.1978 | 182 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
13 | Rainis Tiits | 16.12.1978 | 187 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
16 | Mikk Päeske | 14.11.1997 | 188 | 1.10.2019 - 30.05.2020 |
18 | Toomas Kaarepere | 05.03.1973 | 181 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
21 | Rauno Lett | 15.02.1976 | 191 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
32 | Margus Oinitš | 13.02.1974 | 195 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
35 | Tauno Selberg | 21.11.1989 | 187 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
44 | Janek Ardon | 19.01.1972 | 198 | 1.10.2020 - 30.05.2021 |
Esindaja: Margus Oinitš, margus.oinits@politsei.ee, 55652712
Saal
Meeskonna statistika
Aeg | Vastane | V/K | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | BALTECO | K | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 | |
09.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | K | 69 | 25 | 5 | 11/4 | 36.4 | 25 |
02.12.2020 | CRAMO | K | 60 | 17 | 5 | 21/11 | 52.4 | 16 |
25.11.2020 | PARK MINIGOLF | K | 64 | 18 | 4 | 26/16 | 61.5 | 17 |
18.11.2020 | TALTECH | K | 79 | 23 | 7 | 24/12 | 50.0 | 14 |
12.11.2020 | KONTSERTLAVAD | V | 62 | 18 | 5 | 24/11 | 45.8 | 17 |
04.11.2020 | SCANWELD | K | 59 | 22 | 3 | 14/6 | 42.9 | 17 |
28.10.2020 | KOMINOX | V | 62 | 19 | 5 | 21/9 | 42.9 | 15 |
22.10.2020 | BC TONDI | V | 82 | 21 | 9 | 27/13 | 48.1 | 18 |