BALTECO

MängijaSünniaegPikkusPeriood
Peeter Peljo24.11.197418206.12.23 - 04.04.2024
Andres Lehesalu12.04.197918506.12.23 - 04.04.2024
Mario Polusk01.11.197818106.12.23 - 30.05.2024
Silver Jurno13.04.199619606.12.23 - 30.05.2024
Madis Soodla18.05.199720606.12.23 - 04.04.2024
Indrek Kaarlep02.08.197819806.12.23 - 30.05.2024
Isak Lambot26.04.199919006.12.23 - 30.05.2024
Ardo Krass28.11.198718506.12.23 - 30.05.2024
Riho Kõiv15.07.198919406.12.23 - 30.05.2024
Andres Kuuse06.11.198519606.12.23 - 30.05.2024
Marko Pählapuu02.02.197418406.12.23 - 04.04.2024
Anton Batanov02.01.198218206.12.23 - 30.05.2024
Heikko Mäe17.07.197519106.12.23 - 04.04.2024
Elvis Tilgar12.10.198018906.12.23 - 30.05.2024
Ants Norak20.09.197919006.12.23 - 30.05.2024
Kauri Sild16.01.198119506.12.23 - 04.04.2024
Gerd Kiili18.09.197819406.12.23 - 04.04.2024
Tõnu Soodla16.09.197019206.12.23 - 30.05.2024
Tiit Talumaa24.04.199419806.12.23 - 30.05.2024

Coach: Tõnu Soodla Coach: Indrek Rumma Esindaja: Ants Norak, antsnorak@hotmail.com, 51960770

Saal

Sõbra SH ( Sõbra 61, 10911 Tallinn, Eesti )

Sõbra 61, 10911 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 BC TONDI K 49 13 3 18/14 77.8 15
05.04.2024 PÕHJAPREFF/SKA K 64 11 11 18/9 50.0 18
21.03.2024 BC TONDI V 82 18 12 13/10 76.9 18
20.03.2024 SCANWELD V 89 21 12 15/11 73.3 16
07.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 84 18 11 21/15 71.4 16
28.02.2024 CRAMO V 89 26 10 16/7 43.8 11
19.02.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 82 18 12 12/10 83.3 27
31.01.2024 BC TONDI V 74 15 9 22/17 77.3 13
08.01.2024 SCANWELD V 100 26 11 21/15 71.4 17
06.12.2023 CRAMO V 102 22 15 19/13 68.4 16
15.04.2023 BC TONDI V 58 14 9 7/3 42.9 18
27.03.2023 SCANWELD V 79 17 9 21/18 85.7 21
22.03.2023 SCANWELD V 70 22 5 16/11 68.8 22
15.03.2023 BC TONDI V 66 23 4 13/8 61.5 17
09.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA V 91 25 12 12/5 41.7 13
01.03.2023 SCANWELD V 86 22 8 31/18 58.1 19
15.02.2023 CRAMO V 85 23 12 8/3 37.5 12
08.02.2023 KOMINOX V 80 16 11 23/15 65.2 14
26.01.2023 BC TONDI V 74 15 10 23/14 60.9 12
18.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA V 76 17 12 10/6 60.0 15
11.01.2023 CRAMO V 100 26 12 18/12 66.7 17
21.12.2022 SCANWELD V 83 0 0 0/0 0.0 0
07.12.2022 KOMINOX V 83 22 11 10/6 60.0 17
24.11.2022 KOMINOX V 68 18 7 15/11 73.3 16
16.11.2022 BC TONDI V 77 23 8 10/7 70.0 15
09.11.2022 CRAMO V 69 17 8 20/11 55.0 14
03.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 53 12 5 21/14 66.7 17
26.10.2022 SCANWELD V 78 20 8 21/14 66.7 19
23.04.2022 SCANWELD K 64 15 7 24/13 54.2 18
13.04.2022 CRAMO V 72 16 11 11/7 63.6 22
06.04.2022 CRAMO K 56 12 6 23/14 60.9 20
28.02.2022 TALTECH V 84 15 15 14/9 64.3 20
17.02.2022 KOMINOX V 79 20 11 12/6 50.0 18
09.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 78 21 8 19/12 63.2 16
02.02.2022 SCANWELD V 66 15 6 25/18 72.0 21
26.01.2022 PÕHJAPREFF/SKA V 85 15 14 17/13 76.5 16
24.01.2022 BC TONDI V 79 20 10 18/9 50.0 20
12.01.2022 CRAMO V 77 20 7 25/16 64.0 14
07.12.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI K 100 18 15 26/19 73.1 22
01.12.2021 TALTECH V 76 22 6 21/14 66.7 18
22.11.2021 SCANWELD K 76 21 5 22/19 86.4 14
17.11.2021 CRAMO K 70 14 10 25/12 48.0 17
10.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA K 62 22 3 18/9 50.0 22
03.11.2021 KOMINOX V 87 27 9 9/6 66.7 14
28.10.2021 BC TONDI V 71 21 3 29/20 69.0 18
16.12.2020 PÕHJAPREFF/SKA K 0 0 0/0 0.0 0
09.12.2020 CRAMO V 71 23 6 11/7 63.6 19
02.12.2020 SCANWELD K 73 22 7 9/8 88.9 18
25.11.2020 BC TONDI V 61 10 9 20/14 70.0 19
18.11.2020 KOMINOX V 82 16 13 21/11 52.4 22
11.11.2020 PARK MINIGOLF K 73 20 8 13/9 69.2 22
04.11.2020 TALTECH V 95 27 12 8/5 62.5 18
29.10.2020 KONTSERTLAVAD V 71 16 10 14/9 64.3 16
21.10.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 61 16 4 23/17 73.9 18
18.03.2020 NORDAUTO K 0 0 0/0 0.0 0
11.03.2020 CRAMO K 56 10 10 8/6 75.0 21
04.03.2020 KONTSERTLAVAD V 74 20 6 21/16 76.2 17
26.02.2020 PARK MINIGOLF V 96 28 10 15/10 66.7 20
19.02.2020 BC KOSU K 84 30 5 19/9 47.4 17
12.02.2020 PõhjaPreff V 91 30 6 17/13 76.5 17
04.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 83 28 7 7/6 85.7 10
29.01.2020 SCANWELD K 75 21 7 19/12 63.2 22
23.01.2020 KOMINOX V 63 16 7 18/10 55.6 19
14.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 77 30 3 14/8 57.1 22
09.01.2020 BC TONDI K 78 21 7 19/15 78.9 20
18.12.2019 BC KOSU V 73 23 3 25/18 72.0 15
11.12.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 81 26 2 29/23 79.3 25
02.12.2019 SCANWELD V 70 22 4 19/14 73.7 24
27.11.2019 BC TONDI V 75 24 5 15/12 80.0 21
20.11.2019 CRAMO K 54 17 3 17/11 64.7 19
11.11.2019 KONTSERTLAVAD K 75 22 6 19/13 68.4 19
06.11.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 85 27 5 22/16 72.7 18
30.10.2019 PARK MINIGOLF V 65 18 7 21/8 38.1 20
23.10.2019 KOMINOX V 55 13 5 22/14 63.6 27
14.10.2019 NORDAUTO V 76 22 6 24/14 58.3 19
09.10.2019 PõhjaPreff K 71 22 7 6/6 100.0 21
10.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI K 60 13 5 25/19 76.0 24
02.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI K 75 16 4 42/31 73.8 24
13.03.2019 PõhjaPreff K 75 18 6 28/21 75.0 21
11.03.2019 SCANWELD K 68 23 3 24/13 54.2 14
06.03.2019 NORDAUTO V 71 28 1 17/12 70.6 17
20.02.2019 CRAMO V 81 16 15 9/4 44.4 14
13.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 74 20 6 17/16 94.1 15
06.02.2019 SAUE KK V 100 25 15 9/5 55.6 3
30.01.2019 BC TONDI V 59 18 3 20/14 70.0 18
24.01.2019 KONTSERTLAVAD V 70 15 7 22/19 86.4 20
16.01.2019 EHTON V 104 33 11 8/5 62.5 12
09.01.2019 BC KOSU V 91 27 7 19/16 84.2 22
02.01.2019 REHPOL AKNATEHAS V 78 24 4 24/18 75.0 23
12.12.2018 SCANWELD V 54 12 6 17/12 70.6 18
04.12.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI V 72 25 4 16/10 62.5 13
29.11.2018 BC TONDI K 57 21 2 18/9 50.0 11
21.11.2018 CRAMO K 61 19 4 20/11 55.0 19
14.11.2018 REHPOL AKNATEHAS K 76 23 4 19/18 94.7 20
07.11.2018 PõhjaPreff K 55 20 2 13/9 69.2 15
31.10.2018 NORDAUTO V 93 25 7 26/22 84.6 19
22.10.2018 SAUE KK V 74 20 3 32/25 78.1 16
17.10.2018 BC KOSU V 80 24 7 18/11 61.1 14
11.10.2018 EHTON V 80 24 5 22/17 77.3 16
03.10.2018 KONTSERTLAVAD V 74 19 9 9/9 100.0 21

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088