#79 Mauri Liiver
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.1979 | 46a | 187 | 06.12.23 - 30.05.2024 | CRAMO |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PARK MINIGOLF | 42 | 42 | 10 | 6 | 6 | 4 | 21 | 15 |
| 2020/2021 | PARK MINIGOLF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023/2024 | CRAMO | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Kokku | - | 55 | 55 | 15 | 7 | 6 | 4 | 34 | 24 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.02.2024 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.01.2024 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.12.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 06.12.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.12.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.10.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.02.2020 | BALTECO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.02.2020 | NORDAUTO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 27.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.01.2020 | CRAMO | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 08.01.2020 | PõhjaPreff | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 18.12.2019 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.12.2019 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 27.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.11.2019 | PõhjaPreff | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.11.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 30.10.2019 | BALTECO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 23.10.2019 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.10.2019 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |




