#Ardo Krass
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.1987 | 38a | 185 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BC TONDI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 05.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 3/0 | 0.0 | 3 |
| 21.03.2024 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.03.2024 | SCANWELD | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 28.02.2024 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 31.01.2024 | BC TONDI | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 08.01.2024 | SCANWELD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.12.2023 | CRAMO | 11 | 2 | 2 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 15.04.2023 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 27.03.2023 | SCANWELD | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 22.03.2023 | SCANWELD | 10 | 4 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 15.03.2023 | BC TONDI | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 21 | 3 | 5 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.03.2023 | SCANWELD | 7 | 0 | 1 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 26.01.2023 | BC TONDI | 17 | 2 | 4 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 18.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.12.2022 | KOMINOX | 20 | 3 | 4 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 24.11.2022 | KOMINOX | 18 | 3 | 4 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.11.2022 | BC TONDI | 20 | 6 | 2 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 09.11.2022 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 03.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 26.10.2022 | SCANWELD | 9 | 0 | 2 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 23.04.2022 | SCANWELD | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 13.04.2022 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 28.02.2022 | TALTECH | 23 | 6 | 3 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 17.02.2022 | KOMINOX | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 09.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 02.02.2022 | SCANWELD | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 24.01.2022 | BC TONDI | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 12.01.2022 | CRAMO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |




