BC TONDI 66:54 KOMINOX
13:14 20:28 15:16 18:6
Kohtunikud: Taavi Kangur, Priit Pärnala
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Argo Klemmer | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 1 |
| 9 | Tarvo Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Andre Ojasild | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 21 | Gerd Kanter | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 23 | Priidik Ulp | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 24 | Steven Tensing | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 4 |
| 33 | Marko Männiste | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 38 | Madis Purde | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 41 | Aivar Päri | 18 | 8 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| Kokku | 66 | 21 | 6 | 8/6 | 0 | 12 |
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 2 | Egert Väinaste | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 3 | Mikko Laugen | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 6 | Taavi Tõnus | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 7 | Heikko Jäe | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 8 | Ats Pildre | 15 | 5 | 1 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 9 | Henri Leetma | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| Kokku | 54 | 20 | 2 | 9/8 | 0 | 16 |




