#83 Andrus Lepp
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.1983 | 42a | 195 | 18.11.2020 - 30.05.2021 | PARK MINIGOLF |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | CRAMO | 99 | 99 | 47 | 0 | 12 | 5 | 33 | 17 |
| 2020/2021 | PARK MINIGOLF | 15 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| 2018/2019 | CRAMO | 147 | 147 | 67 | 1 | 20 | 10 | 36 | 13 |
| Kokku | - | 261 | 261 | 121 | 1 | 34 | 16 | 83 | 36 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 25.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 19.11.2020 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 21.10.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.03.2020 | NORDAUTO | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 20.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.02.2020 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 05.02.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.01.2020 | PARK MINIGOLF | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 08.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 09.12.2019 | SCANWELD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.12.2019 | BC TONDI | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 20.11.2019 | BALTECO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.11.2019 | PõhjaPreff | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 06.11.2019 | NORDAUTO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 30.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 17.10.2019 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.10.2019 | PARK MINIGOLF | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 22.04.2019 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 17.04.2019 | SCANWELD | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.04.2019 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 03.04.2019 | BC KOSU | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 27.03.2019 | PõhjaPreff | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.03.2019 | PõhjaPreff | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 14.03.2019 | EHTON | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 06.03.2019 | SAUE KK | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.02.2019 | BALTECO | 18 | 9 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 13.02.2019 | BC KOSU | 10 | 4 | 0 | 6/2 | 33.3 | 4 |
| 07.02.2019 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 26.11.2018 | SCANWELD | 23 | 9 | 1 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 21.11.2018 | BALTECO | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 13.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 07.11.2018 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.11.2018 | SAUE KK | 27 | 12 | 0 | 3/3 | 100.0 | 4 |
| 24.10.2018 | EHTON | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 10.10.2018 | PõhjaPreff | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 03.10.2018 | NORDAUTO | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |




