#8 Egon Viik

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
07.02.2022 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 1
24.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 8 4 0 0/0 0.0 0
10.11.2021 SCANWELD 6 3 0 0/0 0.0 2
27.10.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 1 1 2/2 100.0 2
09.12.2020 BALTECO 6 3 0 1/0 0.0 1
02.12.2020 PÕHJAPREFF/SKA 2 0 0 2/2 100.0 1
25.11.2020 TALTECH 2 1 0 0/0 0.0 0
19.11.2020 KONTSERTLAVAD 4 2 0 0/0 0.0 3
11.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 5 0 0/0 0.0 1
05.11.2020 KOMINOX 8 2 0 4/4 100.0 2
28.10.2020 BC TONDI 14 5 0 4/4 100.0 4
21.10.2020 PARK MINIGOLF 5 2 0 2/1 50.0 0
26.02.2020 SCANWELD 10 3 0 4/4 100.0 2
20.02.2020 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 1
12.02.2020 BC KOSU 5 2 0 1/1 100.0 1
28.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 6 3 0 1/0 0.0 2
23.01.2020 BC TONDI 6 3 0 0/0 0.0 2
08.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 2 1 0 2/0 0.0 0
18.12.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 1
27.11.2019 BC KOSU 0 0 0 0/0 0.0 1
20.11.2019 BALTECO 8 4 0 0/0 0.0 1
30.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 8 4 0 0/0 0.0 0
23.10.2019 KONTSERTLAVAD 6 2 0 2/2 100.0 1
17.10.2019 KOMINOX 2 1 0 2/0 0.0 1
09.10.2019 PARK MINIGOLF 2 0 0 2/2 100.0 2
17.04.2019 SCANWELD 4 1 0 2/2 100.0 0
10.04.2019 BC KOSU 2 0 0 2/2 100.0 1
03.04.2019 BC KOSU 8 3 0 2/2 100.0 3
20.03.2019 PõhjaPreff 8 3 0 2/2 100.0 1
06.03.2019 SAUE KK 8 4 0 0/0 0.0 0
28.02.2019 KONTSERTLAVAD 12 5 0 3/2 66.7 3
20.02.2019 BALTECO 14 6 0 2/2 100.0 3
13.02.2019 BC KOSU 6 3 0 1/0 0.0 2
07.02.2019 BC TONDI 15 5 0 5/5 100.0 2
30.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 0 0 0 0/0 0.0 0
23.01.2019 SCANWELD 6 2 0 2/2 100.0 1
16.01.2019 PõhjaPreff 0 0 0 0/0 0.0 0
09.01.2019 NORDAUTO 5 1 0 4/3 75.0 1
02.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 2 0 6/3 50.0 2
12.12.2018 REHPOL AKNATEHAS 3 1 0 1/1 100.0 0
05.12.2018 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 0
26.11.2018 SCANWELD 8 4 0 0/0 0.0 3
21.11.2018 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 0
13.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 2 0 6/3 50.0 4
07.11.2018 BC KOSU 4 2 0 0/0 0.0 0
05.11.2018 SAUE KK 4 2 0 0/0 0.0 1
24.10.2018 EHTON 3 1 0 2/1 50.0 2
10.10.2018 PõhjaPreff 4 2 0 0/0 0.0 2
03.10.2018 NORDAUTO 4 2 0 2/0 0.0 2

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088