#Heikko Mäe
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.1975 | 50a | 191 | 06.12.23 - 04.04.2024 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2022 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.11.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.11.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.10.2022 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.11.2021 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.11.2020 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 04.11.2020 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 21.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 11.03.2020 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 26.02.2020 | PARK MINIGOLF | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 19.02.2020 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 12.02.2020 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.01.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 14.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.01.2020 | BC TONDI | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 11.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 3 | 2 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 02.12.2019 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 27.11.2019 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 20.11.2019 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 11.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 30.10.2019 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 23.10.2019 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.10.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.10.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 02.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.03.2019 | PõhjaPreff | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 11.03.2019 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 06.03.2019 | NORDAUTO | 10 | 5 | 0 | 1/0 | 0.0 | 3 |
| 13.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.02.2019 | SAUE KK | 14 | 7 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 30.01.2019 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.01.2019 | BC KOSU | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 02.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 04.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.11.2018 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.11.2018 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 31.10.2018 | NORDAUTO | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 22.10.2018 | SAUE KK | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 11.10.2018 | EHTON | 13 | 3 | 0 | 9/7 | 77.8 | 2 |
| 03.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |




