#24 Steven Tensing
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.1993 | 32a | 180 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BC TONDI |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BALTECO | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 05.04.2024 | SCANWELD | 13 | 3 | 2 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 28.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 11.03.2024 | SCANWELD | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 07.03.2024 | CRAMO | 13 | 3 | 1 | 6/4 | 66.7 | 0 |
| 25.01.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 15.04.2023 | BALTECO | 13 | 2 | 2 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 30.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 16.03.2023 | SCANWELD | 16 | 0 | 4 | 5/4 | 80.0 | 4 |
| 09.03.2023 | KOMINOX | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.02.2023 | CRAMO | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 02.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.01.2023 | BALTECO | 10 | 4 | 0 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 15.12.2022 | CRAMO | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 24.11.2022 | SCANWELD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.11.2022 | KOMINOX | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.03.2022 | CRAMO | 21 | 5 | 2 | 6/5 | 83.3 | 0 |
| 03.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 10.02.2022 | CRAMO | 18 | 3 | 4 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.02.2022 | KOMINOX | 8 | 0 | 2 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 24.01.2022 | BALTECO | 5 | 1 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 01.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 25.11.2021 | KOMINOX | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 1 | 2 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 28.10.2021 | BALTECO | 4 | 1 | 0 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 07.12.2020 | SCANWELD | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.11.2020 | TALTECH | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 9 | 2 | 1 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 06.02.2020 | BC KOSU | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 16.01.2020 | NORDAUTO | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 09.01.2020 | BALTECO | 7 | 0 | 1 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 14.11.2019 | KOMINOX | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.10.2019 | NORDAUTO | 5 | 0 | 1 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 24.10.2019 | PõhjaPreff | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 2 | 0 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 16.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 13.03.2019 | SCANWELD | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 05.03.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 28.02.2019 | NORDAUTO | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 21.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 07.02.2019 | CRAMO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 0 | 8/3 | 37.5 | 3 |
| 29.11.2018 | BALTECO | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 22.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 15.11.2018 | SCANWELD | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 08.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 01.11.2018 | EHTON | 13 | 1 | 3 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 18.10.2018 | PõhjaPreff | 12 | 3 | 1 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 11.10.2018 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.10.2018 | SAUE KK | 9 | 2 | 1 | 4/2 | 50.0 | 1 |




