#99 Alar Pärn
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.1979 | 46a | 190 | 06.12.23 - 30.05.2024 | SCANWELD |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | BC TONDI | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 25.03.2024 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.01.2024 | CRAMO | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 15.04.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.03.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.03.2023 | KOMINOX | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.03.2023 | CRAMO | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 06.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 23.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.01.2023 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 05.12.2022 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 24.11.2022 | BC TONDI | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 14.11.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 31.10.2022 | KOMINOX | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.02.2022 | BALTECO | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 24.01.2022 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 15.11.2021 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.11.2021 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.11.2021 | KOMINOX | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 01.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 16.11.2020 | SCANWELD | 16 | 6 | 0 | 4/4 | 100.0 | 5 |
| 11.11.2020 | CRAMO | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 21.10.2020 | BALTECO | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.03.2020 | SCANWELD | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 21 | 9 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.01.2020 | PõhjaPreff | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.12.2019 | BALTECO | 15 | 5 | 0 | 7/5 | 71.4 | 4 |
| 03.12.2019 | BC KOSU | 21 | 10 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 26.11.2019 | SCANWELD | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 21.11.2019 | BC TONDI | 17 | 6 | 1 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 05.11.2019 | PõhjaPreff | 20 | 9 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 16.10.2019 | PARK MINIGOLF | 18 | 8 | 0 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 10.04.2019 | BALTECO | 14 | 5 | 0 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 02.04.2019 | BALTECO | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 5 |
| 27.03.2019 | NORDAUTO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 05.03.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 19.02.2019 | SAUE KK | 14 | 6 | 0 | 5/2 | 40.0 | 1 |
| 05.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.01.2019 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 02.01.2019 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 05.12.2018 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.11.2018 | BALTECO | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 22.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.11.2018 | SCANWELD | 4 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 08.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 24.10.2018 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 18.10.2018 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 11.10.2018 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.10.2018 | SAUE KK | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |




