#32 Margus Oinitš
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.1974 | 51a | 195 | 06.12.23 - 30.05.2024 | PÕHJAPREFF/SKA |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PõhjaPreff | 194 | 194 | 75 | 0 | 75 | 44 | 67 | 21 |
| 2020/2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 33 | 33 | 11 | 1 | 18 | 8 | 15 | 7 |
| 2021/2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 81 | 81 | 35 | 0 | 30 | 11 | 28 | 14 |
| 2022/2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 91 | 91 | 34 | 1 | 34 | 20 | 28 | 13 |
| 2023/2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 44 | 44 | 14 | 0 | 32 | 16 | 20 | 9 |
| 2018/2019 | PõhjaPreff | 119 | 119 | 46 | 1 | 46 | 24 | 49 | 16 |
| Kokku | - | 562 | 562 | 215 | 3 | 235 | 123 | 207 | 80 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | SCANWELD | 3 | 1 | 0 | 6/1 | 16.7 | 3 |
| 05.04.2024 | BALTECO | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 18.03.2024 | SCANWELD | 5 | 2 | 0 | 5/1 | 20.0 | 1 |
| 07.03.2024 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 22.02.2024 | CRAMO | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 19.02.2024 | BALTECO | 6 | 2 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 01.02.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 25.01.2024 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 20.12.2023 | CRAMO | 5 | 0 | 0 | 6/5 | 83.3 | 3 |
| 15.04.2023 | SCANWELD | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 06.04.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 30.03.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.03.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.03.2023 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.03.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 02.03.2023 | BC TONDI | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 16.02.2023 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 06.02.2023 | SCANWELD | 15 | 6 | 0 | 5/3 | 60.0 | 0 |
| 02.02.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 15.12.2022 | KOMINOX | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 08.12.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.11.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.11.2022 | KOMINOX | 12 | 4 | 0 | 8/4 | 50.0 | 3 |
| 10.11.2022 | SCANWELD | 13 | 3 | 0 | 8/7 | 87.5 | 4 |
| 03.11.2022 | BALTECO | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 27.10.2022 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 23.04.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 06.04.2022 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 1 | 0 | 8/5 | 62.5 | 1 |
| 22.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.03.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 09.02.2022 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 02.02.2022 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 4/0 | 0.0 | 3 |
| 26.01.2022 | BALTECO | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 17.01.2022 | TALTECH | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 13.01.2022 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 09.12.2021 | KOMINOX | 10 | 4 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 01.12.2021 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 24.11.2021 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.11.2021 | BALTECO | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 01.11.2021 | SCANWELD | 14 | 5 | 0 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 27.10.2021 | TALTECH | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 09.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.12.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 25.11.2020 | PARK MINIGOLF | 4 | 1 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 12.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 15 | 5 | 1 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 04.11.2020 | SCANWELD | 8 | 3 | 0 | 6/2 | 33.3 | 4 |
| 28.10.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2020 | BC TONDI | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 11.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 9 | 4 | 0 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 04.03.2020 | BC KOSU | 12 | 5 | 0 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 26.02.2020 | KOMINOX | 7 | 3 | 0 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 19.02.2020 | NORDAUTO | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 12.02.2020 | BALTECO | 12 | 4 | 0 | 7/4 | 57.1 | 4 |
| 03.02.2020 | SCANWELD | 19 | 7 | 0 | 5/5 | 100.0 | 4 |
| 29.01.2020 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 22.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 7 | 0 | 6/5 | 83.3 | 4 |
| 14.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 18 | 7 | 0 | 6/4 | 66.7 | 3 |
| 08.01.2020 | PARK MINIGOLF | 12 | 5 | 0 | 6/2 | 33.3 | 2 |
| 16.12.2019 | NORDAUTO | 10 | 4 | 0 | 6/2 | 33.3 | 5 |
| 11.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 02.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.11.2019 | KOMINOX | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 20.11.2019 | PARK MINIGOLF | 13 | 5 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 13.11.2019 | CRAMO | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 05.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 2 | 0 | 5/5 | 100.0 | 4 |
| 30.10.2019 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 24.10.2019 | BC TONDI | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 16.10.2019 | BC KOSU | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 09.10.2019 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.03.2019 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 20.03.2019 | CRAMO | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 13.03.2019 | BALTECO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 06.03.2019 | SCANWELD | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 07.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 10 | 4 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 30.01.2019 | NORDAUTO | 9 | 3 | 1 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 02.01.2019 | BC KOSU | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 12.12.2018 | NORDAUTO | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 05.12.2018 | SAUE KK | 9 | 2 | 0 | 7/5 | 71.4 | 1 |
| 28.11.2018 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 21.11.2018 | EHTON | 8 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 14.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 07.11.2018 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 29.10.2018 | SCANWELD | 10 | 5 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 24.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 4 | 0 | 3/1 | 33.3 | 3 |
| 18.10.2018 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 10.10.2018 | CRAMO | 5 | 2 | 0 | 6/1 | 16.7 | 5 |
| 03.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 11 | 2 | 0 | 8/7 | 87.5 | 4 |




