#Andres Lehesalu
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.1979 | 46a | 185 | 06.12.23 - 04.04.2024 | BALTECO |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | REHPOL/HUNDID | 161 | 161 | 51 | 12 | 34 | 23 | 47 | 17 |
| 2020/2021 | KONTSERTLAVAD | 50 | 50 | 13 | 5 | 11 | 9 | 11 | 5 |
| 2021/2022 | BALTECO | 50 | 50 | 15 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 |
| 2022/2023 | BALTECO | 33 | 33 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 2023/2024 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | - | 294 | 294 | 86 | 27 | 56 | 41 | 91 | 39 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | BC TONDI | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.03.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.01.2023 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.12.2022 | KOMINOX | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 24.11.2022 | KOMINOX | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 09.11.2022 | CRAMO | 7 | 1 | 1 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 03.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.10.2022 | SCANWELD | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 23.04.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.04.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 06.04.2022 | CRAMO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 28.02.2022 | TALTECH | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.02.2022 | SCANWELD | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 24.01.2022 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.01.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.12.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 01.12.2021 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.11.2021 | SCANWELD | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 03.11.2021 | KOMINOX | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.10.2021 | BC TONDI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 03.12.2020 | BC TONDI | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 23.11.2020 | SCANWELD | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 3 | 1 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 04.11.2020 | PARK MINIGOLF | 12 | 3 | 1 | 3/3 | 100.0 | 4 |
| 29.10.2020 | BALTECO | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 10.03.2020 | KOMINOX | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 03.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 25.02.2020 | NORDAUTO | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 17.02.2020 | SCANWELD | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.02.2020 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 04.02.2020 | BALTECO | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 30.01.2020 | BC KOSU | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 08.01.2020 | CRAMO | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 11.12.2019 | PõhjaPreff | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.12.2019 | PARK MINIGOLF | 18 | 6 | 0 | 8/6 | 75.0 | 4 |
| 25.11.2019 | NORDAUTO | 12 | 3 | 0 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 21.11.2019 | KOMINOX | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 14.11.2019 | BC KOSU | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 06.11.2019 | BALTECO | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 30.10.2019 | CRAMO | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.10.2019 | SCANWELD | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 12.12.2018 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.12.2018 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 27.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 4 | 0 | 1/0 | 0.0 | 3 |
| 18.10.2018 | EHTON | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 03.10.2018 | PõhjaPreff | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |




