#16 Andre Ojasild
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.1984 | 41a | 199 | 06.12.23 - 04.04.2024 | BC TONDI |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KONTSERTLAVAD | 91 | 91 | 36 | 2 | 39 | 13 | 27 | 20 |
| 2020/2021 | KONTSERTLAVAD | 60 | 60 | 24 | 2 | 19 | 6 | 17 | 8 |
| 2022/2023 | BC TONDI | 52 | 52 | 21 | 1 | 21 | 7 | 26 | 10 |
| 2023/2024 | BC TONDI | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | KONTSERTLAVAD | 131 | 131 | 57 | 0 | 78 | 17 | 46 | 18 |
| Kokku | - | 339 | 339 | 140 | 5 | 161 | 44 | 119 | 57 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 15.04.2023 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.04.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 23.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 16.03.2023 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 15.03.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 09.03.2023 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 5 | 0 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 02.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 19.01.2023 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 15.12.2022 | CRAMO | 8 | 2 | 1 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 10.11.2022 | KOMINOX | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 02.11.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 27.10.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 10.12.2020 | TALTECH | 9 | 3 | 1 | 3/0 | 0.0 | 3 |
| 03.12.2020 | BC TONDI | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 23.11.2020 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 19.11.2020 | CRAMO | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 12.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 04.11.2020 | PARK MINIGOLF | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 29.10.2020 | BALTECO | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2020 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.03.2020 | PõhjaPreff | 9 | 3 | 1 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 04.03.2020 | BALTECO | 7 | 3 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 27.02.2020 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 20.02.2020 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 10.02.2020 | NORDAUTO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 27.01.2020 | PARK MINIGOLF | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 13.01.2020 | KOMINOX | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 16.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.12.2019 | KOMINOX | 3 | 1 | 0 | 3/1 | 33.3 | 2 |
| 02.12.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 27.11.2019 | PARK MINIGOLF | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 18.11.2019 | NORDAUTO | 5 | 2 | 0 | 5/1 | 20.0 | 1 |
| 11.11.2019 | BALTECO | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 04.11.2019 | BC KOSU | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 28.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 23.10.2019 | CRAMO | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 14.10.2019 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 07.10.2019 | SCANWELD | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 14.03.2019 | SAUE KK | 12 | 5 | 0 | 6/2 | 33.3 | 1 |
| 07.03.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 22 | 11 | 0 | 3/0 | 0.0 | 4 |
| 28.02.2019 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 3/0 | 0.0 | 4 |
| 20.02.2019 | NORDAUTO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.02.2019 | EHTON | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 07.02.2019 | PõhjaPreff | 16 | 8 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 31.01.2019 | BC KOSU | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 24.01.2019 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 17.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 1 | 0 | 6/3 | 50.0 | 5 |
| 10.01.2019 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 6/1 | 16.7 | 2 |
| 07.01.2019 | SCANWELD | 10 | 5 | 0 | 9/0 | 0.0 | 2 |
| 13.12.2018 | EHTON | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 06.12.2018 | NORDAUTO | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 5 |
| 26.11.2018 | SAUE KK | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |
| 14.11.2018 | PõhjaPreff | 13 | 6 | 0 | 10/1 | 10.0 | 0 |
| 08.11.2018 | BC TONDI | 4 | 0 | 0 | 12/4 | 33.3 | 4 |
| 30.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 |
| 25.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |




