TALTECH

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Kustas Kirsipuu16.04.198918822.11.2021 - 30.05.2022
Rait Käbin02.09.19811858.11.2021 - 21.03.2022
Gregor Arbet19.06.198319524.10.2022 - 14.12.2022
Alar Varrak20.04.19821821.10.2021 - 21.03.2022
Martin Rausberg02.06.19881951.10.2021 - 30.05.2022
Kristjan Evart25.01.19901901.10.2021 - 30.05.2022
Kris Killing23.05.19911911.10.2021 - 30.05.2022
Henrik Herman28.05.19841971.10.2021 - 21.03.2022
Siim Raudla01.01.19901901.10.2021 - 30.05.2022
Andre Pärn21.09.19772001.10.2021 - 30.05.2022
Henno Meidla07.01.19941911.10.2021 - 30.05.2022
Heigo Erm22.09.19801931.10.2021 - 21.03.2022
Raido Ringmets08.11.19832051.10.2021 - 30.05.2022
Garel Erm02.08.19831941.10.2021 - 30.05.2022
Erkko Linnas06.04.19781981.10.2021 - 30.05.2022
Ronald Randma21.01.19851971.10.2021 - 21.03.2022
Andres Zoober10.08.198418506.12.23 - 30.05.2024
Sergio Cubeiro Rico26.09.197817015.11.2021 - 21.03.2022

Saal

TalTech Spordihoone ( Männiliiva tänav 7, 13414 Tallinn, Eesti )

Männiliiva tänav 7, 13414 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
28.03.2022 CRAMO K 73 22 6 23/11 47.8 12
23.03.2022 CRAMO K 60 17 5 19/11 57.9 13
28.02.2022 BALTECO K 76 24 6 16/10 62.5 20
23.02.2022 CRAMO V 95 26 12 11/7 63.6 12
22.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 66 18 4 28/18 64.3 13
14.02.2022 BC TONDI V 110 21 18 20/14 70.0 18
24.01.2022 SCANWELD V 72 13 12 14/10 71.4 14
17.01.2022 PÕHJAPREFF/SKA V 84 19 11 15/13 86.7 16
13.01.2022 KOMINOX V 120 18 22 25/18 72.0 20
06.12.2021 SCANWELD K 50 12 6 12/8 66.7 14
01.12.2021 BALTECO K 70 12 10 24/16 66.7 19
22.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI V 79 18 11 17/10 58.8 16
15.11.2021 KOMINOX V 79 20 11 14/6 42.9 12
11.11.2021 BC TONDI K 71 18 9 10/8 80.0 14
03.11.2021 CRAMO V 84 22 11 14/7 50.0 11
27.10.2021 PÕHJAPREFF/SKA K 58 21 4 20/4 20.0 12
14.12.2020 PARK MINIGOLF K 0 0 0/0 0.0 0
10.12.2020 KONTSERTLAVAD V 85 19 10 21/17 81.0 15
30.11.2020 KOMINOX V 75 20 10 6/5 83.3 12
25.11.2020 CRAMO V 65 23 4 12/7 58.3 17
18.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA V 81 14 14 15/11 73.3 22
09.11.2020 BC TONDI V 74 18 7 25/17 68.0 18
04.11.2020 BALTECO K 63 14 6 25/17 68.0 12
26.10.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI V 75 16 8 28/19 67.9 19
19.10.2020 SCANWELD K 73 22 6 23/11 47.8 24

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088