BAURENT/BC KIVIÕLI

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Germo Reimer05.02.19971909.01.2022 - 30.05.2022
Teet Raie05.03.19871931.10.2021 - 08.03.2022
Kristo Sumnikov18.05.19891881.10.2021 - 30.05.2022
1Heigo Soppe02.09.19851851.10.2021 - 08.03.2022
4Jussi Kaldaru09.01.19911831.10.2021 - 30.05.2022
5Rasmus Naur08.02.19931851.10.2021 - 30.05.2022
6Jarko Kool07.01.19921881.10.2021 - 08.03.2022
7Tõnis Uueküla30.08.19882001.10.2021 - 30.05.2022
9Roel Burov07.12.19931891.10.2021 - 30.05.2022
10Harly Soppe04.09.19831851.10.2021 - 08.03.2022
11Mikk Kasesalk21.06.19831941.10.2021 - 30.05.2022
15Marek Aun18.05.19831942.11.2020 - 08.03.2022
21Reijo Peenema05.06.19871931.10.2021 - 30.05.2022
22Priit Tiislär22.02.19961931.10.2021 - 30.05.2022
23Kristjan Korjus01.11.19831841.10.2021 - 30.05.2022
24Erik Raud26.10.19941911.10.2021 - 30.05.2022
77Jarno Sild15.08.19771881.10.2021 - 08.03.2022

Esindaja: Reijo Peenema, reijo67@hot.ee, 53463949 Coach: Mikk Kasesalk

Saal

Sõle Spordikeskus ( Sõle 40, 10317 Tallinn, Eesti )

Sõle 40, 10317 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
30.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA V 72 17 8 18/14 77.8 19
22.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 66 13 9 19/13 68.4 20
15.03.2022 KOMINOX V 98 19 14 20/18 90.0 16
10.03.2022 KOMINOX V 78 22 9 16/7 43.8 10
03.03.2022 BC TONDI V 70 15 11 11/7 63.6 14
22.02.2022 TALTECH V 89 23 13 8/4 50.0 21
16.02.2022 PÕHJAPREFF/SKA K 70 16 10 8/8 100.0 9
09.02.2022 BALTECO V 86 19 12 18/12 66.7 17
25.01.2022 KOMINOX V 81 11 17 16/8 50.0 25
18.01.2022 CRAMO K 69 15 10 15/9 60.0 17
10.01.2022 SCANWELD K 81 19 11 12/10 83.3 21
07.12.2021 BALTECO V 106 26 14 23/12 52.2 25
30.11.2021 SCANWELD K 85 21 8 35/19 54.3 19
22.11.2021 TALTECH K 78 29 5 14/5 35.7 13
16.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA K 64 13 11 14/5 35.7 19
11.11.2021 KOMINOX V 64 18 6 18/10 55.6 21
02.11.2021 BC TONDI K 59 13 8 18/9 50.0 24
27.10.2021 CRAMO V 72 23 6 13/8 61.5 7
17.12.2020 KONTSERTLAVAD K 0 0 0/0 0.0 0
09.12.2020 PÕHJAPREFF/SKA V 82 0 0 0/0 0.0 0
02.12.2020 PARK MINIGOLF K 55 16 5 15/8 53.3 20
26.11.2020 KOMINOX V 74 9 12 26/20 76.9 16
16.11.2020 SCANWELD V 78 20 8 16/14 87.5 23
11.11.2020 CRAMO V 80 24 6 20/14 70.0 22
05.11.2020 BC TONDI V 98 24 11 22/17 77.3 19
26.10.2020 TALTECH K 63 19 5 17/10 58.8 22
21.10.2020 BALTECO V 87 22 12 14/7 50.0 22
17.03.2020 BC TONDI K 0 0 0/0 0.0 0
09.03.2020 SCANWELD K 72 18 4 27/24 88.9 16
03.03.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 96 26 13 7/5 71.4 16
25.02.2020 BC KOSU K 63 16 6 24/13 54.2 15
19.02.2020 PARK MINIGOLF V 79 20 10 13/9 69.2 19
13.02.2020 KOMINOX V 70 19 7 20/11 55.0 15
04.02.2020 KONTSERTLAVAD V 74 17 9 18/13 72.2 20
28.01.2020 CRAMO V 81 18 26 9/6 66.7 20
22.01.2020 PõhjaPreff K 64 15 9 12/7 58.3 17
14.01.2020 BALTECO V 84 17 13 18/11 61.1 34
07.01.2020 NORDAUTO V 89 19 11 21/18 85.7 18
18.12.2019 CRAMO K 60 19 5 9/7 77.8 22
11.12.2019 BALTECO K 64 15 5 28/19 67.9 26
03.12.2019 BC KOSU K 80 25 7 17/9 52.9 15
26.11.2019 SCANWELD K 58 13 5 19/17 89.5 13
21.11.2019 BC TONDI V 90 26 6 32/20 62.5 18
11.11.2019 NORDAUTO K 61 16 6 28/11 39.3 22
05.11.2019 PõhjaPreff K 75 21 5 28/18 64.3 24
28.10.2019 KONTSERTLAVAD V 96 27 9 26/15 57.7 22
22.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 97 24 10 23/19 82.6 26
16.10.2019 PARK MINIGOLF V 70 23 4 25/12 48.0 24
08.10.2019 KOMINOX K 59 16 7 14/6 42.9 17
27.04.2019 CRAMO K 63 0 0 0/0 0.0 0
25.04.2019 BC TONDI V 74 16 11 25/9 36.0 29
16.04.2019 BC TONDI K 68 12 10 22/14 63.6 26
10.04.2019 BALTECO V 102 14 18 26/20 76.9 26
02.04.2019 BALTECO V 83 20 10 17/13 76.5 38
27.03.2019 NORDAUTO V 80 27 7 13/5 38.5 23
19.03.2019 NORDAUTO K 67 14 12 8/3 37.5 18
12.03.2019 BC KOSU V 96 22 13 20/13 65.0 12
05.03.2019 BC TONDI K 54 15 5 13/9 69.2 26
26.02.2019 PõhjaPreff V 75 18 9 14/12 85.7 13
19.02.2019 SAUE KK K 68 18 7 21/11 52.4 15
13.02.2019 BALTECO K 56 15 6 13/8 61.5 17
05.02.2019 REHPOL AKNATEHAS V 74 17 11 13/7 53.8 18
29.01.2019 SCANWELD K 50 15 3 21/11 52.4 17
23.01.2019 NORDAUTO K 73 17 10 19/9 47.4 27
17.01.2019 KONTSERTLAVAD V 81 22 8 27/13 48.1 58
08.01.2019 EHTON V 77 21 10 5/5 100.0 12
02.01.2019 CRAMO K 55 13 6 19/11 57.9 25
13.12.2018 BC TONDI K 62 13 6 25/18 72.0 25
04.12.2018 BALTECO K 58 15 9 5/1 20.0 22
27.11.2018 REHPOL AKNATEHAS V 48 12 5 13/9 69.2 20
19.11.2018 SCANWELD K 52 18 3 16/7 43.8 17
13.11.2018 CRAMO V 67 14 11 12/6 50.0 22
05.11.2018 EHTON V 95 20 13 19/16 84.2 19
30.10.2018 KONTSERTLAVAD V 67 17 8 13/9 69.2 21
24.10.2018 PõhjaPreff K 53 15 4 25/11 44.0 28
16.10.2018 NORDAUTO K 77 18 10 20/11 55.0 24
08.10.2018 SAUE KK V 76 15 11 20/13 65.0 16
02.10.2018 BC KOSU V 73 20 8 13/9 69.2 21

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088