Kalender22/23

Kalender22/23

KuupäevKellaaegKodusTulemusedVõõrsilLiigaSaal
2022-10-26 17:30:24K 26.10.20222022-10-26 17:30:2417:30BALTECOSCANWELDMAL
2022-10-26 18:30:04K 26.10.20222022-10-26 18:30:0418:30CRAMOKOMINOXMAL
2022-10-27 19:00:26N 27.10.20222022-10-27 19:00:2619:00BC TONDIPÕHJAPREFF/SKAMAL
2022-10-31 20:45:32E 31.10.20222022-10-31 20:45:3220:45SCANWELDKOMINOXMAL
2022-11-02 18:30:43K 02.11.20222022-11-02 18:30:4318:30CRAMOBC TONDIMAL
2022-11-03 19:30:36N 03.11.20222022-11-03 19:30:3619:30PÕHJAPREFF/SKABALTECOMAL
2022-11-09 17:30:08K 09.11.20222022-11-09 17:30:0817:30BALTECOCRAMOMAL
2022-11-10 19:30:56N 10.11.20222022-11-10 19:30:5619:30PÕHJAPREFF/SKASCANWELDMAL
2022-11-10 20:40:06N 10.11.20222022-11-10 20:40:0620:40KOMINOXBC TONDIMAL
2022-11-14 20:45:18E 14.11.20222022-11-14 20:45:1820:45SCANWELDCRAMOMAL
2022-11-16 17:30:16K 16.11.20222022-11-16 17:30:1617:30BALTECOBC TONDIMAL
2022-11-17 20:40:01N 17.11.20222022-11-17 20:40:0120:40KOMINOXPÕHJAPREFF/SKAMAL
2022-11-23 18:30:12K 23.11.20222022-11-23 18:30:1218:30CRAMOPÕHJAPREFF/SKAMAL
2022-11-24 19:00:23N 24.11.20222022-11-24 19:00:2319:00BC TONDISCANWELDMAL
2022-11-24 20:40:53N 24.11.20222022-11-24 20:40:5320:40KOMINOXBALTECOMAL
2022-12-05 20:45:49E 05.12.20222022-12-05 20:45:4920:45SCANWELDBC TONDIMAL
2022-12-07 17:30:39K 07.12.20222022-12-07 17:30:3917:30BALTECOKOMINOXMAL
2022-12-08 19:30:43N 08.12.20222022-12-08 19:30:4319:30PÕHJAPREFF/SKACRAMOMAL
2022-12-15 19:00:25N 15.12.20222022-12-15 19:00:2519:00BC TONDICRAMOMAL
2022-12-15 19:30:18N 15.12.20222022-12-15 19:30:1819:30PÕHJAPREFF/SKAKOMINOXMAL
2022-12-21 20:45:30K 21.12.20222022-12-21 20:45:3020:45SCANWELDBALTECOMAL
2023-01-11 18:30:33K 11.01.20232023-01-11 18:30:3318:30CRAMOBALTECOMAL
2023-01-12 20:40:12N 12.01.20232023-01-12 20:40:1220:40KOMINOXSCANWELDMAL
2023-01-18 17:30:12K 18.01.20232023-01-18 17:30:1217:30BALTECOPÕHJAPREFF/SKAMAL
2023-01-18 18:30:36K 18.01.20232023-01-18 18:30:3618:30CRAMOSCANWELDMAL
2023-01-19 19:00:36N 19.01.20232023-01-19 19:00:3619:00BC TONDIKOMINOXMAL
2023-01-23 20:45:05E 23.01.20232023-01-23 20:45:0520:45SCANWELDPÕHJAPREFF/SKAMAL
2023-01-26 19:00:02N 26.01.20232023-01-26 19:00:0219:00BC TONDIBALTECOMAL
2023-01-26 20:40:04N 26.01.20232023-01-26 20:40:0420:40KOMINOXCRAMOMAL
2023-02-02 19:00:38N 02.02.20232023-02-02 19:00:3819:00PÕHJAPREFF/SKABC TONDIMAL
2023-02-06 20:45:38E 06.02.20232023-02-06 20:45:3820:45SCANWELDPÕHJAPREFF/SKAMAL
2023-02-08 17:30:53K 08.02.20232023-02-08 17:30:5317:30BALTECOKOMINOXMAL
2023-02-09 19:00:57N 09.02.20232023-02-09 19:00:5719:00BC TONDICRAMOMAL
2023-02-15 17:30:16K 15.02.20232023-02-15 17:30:1617:30BALTECOCRAMOMAL
2023-02-16 19:30:18N 16.02.20232023-02-16 19:30:1819:30PÕHJAPREFF/SKAKOMINOXMAL
2023-03-01 17:30:53K 01.03.20232023-03-01 17:30:5317:30BALTECOSCANWELDMAL
2023-03-01 18:30:41K 01.03.20232023-03-01 18:30:4118:30CRAMOKOMINOXMAL
2023-03-02 19:30:01N 02.03.20232023-03-02 19:30:0119:30PÕHJAPREFF/SKABC TONDIMAL
2023-03-06 20:45:01E 06.03.20232023-03-06 20:45:0120:45SCANWELDCRAMOMAL
2023-03-09 19:00:43N 09.03.20232023-03-09 19:00:4319:00BC TONDIKOMINOXMAL
2023-03-09 19:30:50N 09.03.20232023-03-09 19:30:5019:30PÕHJAPREFF/SKABALTECOMAL
2023-03-14 20:45:08T 14.03.20232023-03-14 20:45:0820:45SCANWELDKOMINOXMAL
2023-03-15 17:30:09K 15.03.20232023-03-15 17:30:0917:30BALTECOBC TONDIMAL
2023-03-16 19:30:04N 16.03.20232023-03-16 19:30:0419:30PÕHJAPREFF/SKACRAMOMAL
2023-03-16 20:45:58N 16.03.20232023-03-16 20:45:5820:45SCANWELDBC TONDIMAL
2023-03-22 17:30:58K 22.03.20232023-03-22 17:30:5817:30BALTECOSCANWELDPLAYOFF 23
2023-03-23 19:30:34N 23.03.20232023-03-23 19:30:3419:30PÕHJAPREFF/SKABC TONDIPLAYOFF 23
2023-03-27 20:45:33E 27.03.20232023-03-27 20:45:3320:45SCANWELDBALTECOPLAYOFF 23
2023-03-30 19:00:45N 30.03.20232023-03-30 19:00:4519:00BC TONDIPÕHJAPREFF/SKAPLAYOFF 23
2023-04-06 19:30:59N 06.04.20232023-04-06 19:30:5919:30PÕHJAPREFF/SKABC TONDIPLAYOFF 23
2023-04-15 15:00:24L 15.04.20232023-04-15 15:00:2415:00PÕHJAPREFF/SKASCANWELDPLAYOFF 23
2023-04-15 17:00:53L 15.04.20232023-04-15 17:00:5317:00BALTECOBC TONDIPLAYOFF 23
november 2024
E T K N R L P
« apr.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088