PõhjaPreff 94:68 BC KOSU
33:21 19:14 15:20 27:13
Kohtunikud: Rauno Kobin, Janek Küppar
PõhjaPreff
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Hanikat | 27 | 11 | 0 | 9/5 | 55.6 | 3 |
4 | Marko Pilder | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
9 | Enri Mets | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
11 | Tanel Kullamaa | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
13 | Rainis Tiits | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
14 | Martin Meeksa | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
16 | Mikk Päeske | 27 | 6 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Risto Merimaa | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
32 | Margus Oinitš | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
Kokku | 94 | 33 | 7 | 12/7 | 58.3 | 19 |
BC KOSU
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aivar Lokkota | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
5 | Kaur Heinaru | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 4 |
7 | Klen Valting | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
8 | Keijo Valting | 24 | 8 | 0 | 14/8 | 57.1 | 2 |
12 | Marko Männiste | 8 | 1 | 1 | 6/3 | 50.0 | 1 |
17 | Marek Einama | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
Kokku | 68 | 21 | 4 | 23/14 | 60.9 | 13 |