BC KOSU 64:68 KOMINOX
20:12 11:15 15:12 18:29
Kohtunikud: Janek Küppar, Reimo Luht
BC KOSU
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaur Heinaru | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 3 |
| 6 | Kustas Kirsipuu | 21 | 1 | 4 | 13/7 | 53.8 | 1 |
| 7 | Klen Valting | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 8 | Keijo Valting | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 9 | Raido Välik | 6 | 3 | 0 | 3/0 | 0.0 | 5 |
| 13 | Martin Limberg | 19 | 6 | 2 | 8/1 | 12.5 | 4 |
| 15 | Sven Rungi | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 33 | Janno Vilde | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| Kokku | 64 | 14 | 9 | 26/9 | 0 | 22 |
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 3 | Mikko Laugen | 4 | 0 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 6 | Taavi Tõnus | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |
| 7 | Heikko Jäe | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 8 | Ats Pildre | 15 | 6 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 11 | Holger Part | 22 | 5 | 1 | 11/9 | 81.8 | 0 |
| 12 | Tauri Arnus | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 13 | Mart Kolk | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 | Karel Kesküla | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 15 | Ivo Kallasmaa | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| Kokku | 68 | 22 | 2 | 26/18 | 0 | 23 |




