SAUE KK 61:74 BALTECO
16:8 17:25 11:19 17:22
Kohtunikud: Hendrik Laas, Rauno Kobin
SAUE KK
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rait Laanemaa | 12 | 6 | 0 | 6/0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Karmo Hurm | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Reigo Vatsk | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 10 | Rauno Rohtmets | 13 | 2 | 3 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 11 | Handro Kõrgesaar | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 2 |
| 12 | Timo Hallist | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 14 | Elvis Andersoo | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 16 | Sten Põldroos | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 19 | Markus Lomann | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 3 |
| 21 | Veljo Reinik | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 24 | Vallo Bogdanov | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| Kokku | 61 | 14 | 9 | 15/6 | 0 | 26 |
BALTECO
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heikko Mäe | 8 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 | |
| 9 | Raoul Suurorg | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 10 | Toms Francis Provejs | 15 | 4 | 1 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 11 | Elvis Tilgar | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 3 |
| 14 | Gerd Kiili | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 15 | Anton Batanov | 21 | 6 | 0 | 11/9 | 81.8 | 3 |
| 16 | Tõnu Soodla | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 19 | Egert Peljo | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 21 | Lauri Rebane | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| Kokku | 74 | 20 | 3 | 32/25 | 0 | 16 |




