BALTECO 82:79 KOMINOX
20:19 23:18 22:23 17:19
Kohtunikud: Taavi Kangur, Rauno Kobin
BALTECO
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Isak Lambot | 24 | 2 | 6 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 4 | Avo Alender | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 5 | Elvis Tilgar | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 10 | Heikko Mäe | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Sten Roosaar | 27 | 5 | 4 | 10/5 | 50.0 | 4 |
| 17 | Andres Kuuse | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 21 | Indrek Kaarlep | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 25 | Silver Jurno | 13 | 1 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 97 | Madis Soodla | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 5* |
| Kokku | 82 | 16 | 13 | 21/11 | 0 | 22 |
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 10 | 3 | 0 | 9/4 | 44.4 | 4 |
| 3 | Mikko Laugen | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
| 6 | Taavi Tõnus | 13 | 4 | 0 | 5/5 | 100.0 | 2 |
| 7 | Heikko Jäe | 15 | 6 | 1 | 4/0 | 0.0 | 2 |
| 8 | Ats Pildre | 16 | 4 | 1 | 6/5 | 83.3 | 1 |
| 9 | Joosep Tõnus | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 11 | Holger Part | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 12 | Kasper Peder | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 13 | Mart Kolk | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 15 | Karli Saar | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Kokku | 79 | 24 | 5 | 26/16 | 0 | 18 |
- diskvalifitseeriv viga




