#6 Aleksander Tikka

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 SCANWELD 2 1 0 1/0 0.0 3
05.04.2024 BALTECO 30 7 3 12/7 58.3 2
28.03.2024 BC TONDI 24 6 3 4/3 75.0 2
18.03.2024 SCANWELD 14 5 1 2/1 50.0 3
07.03.2024 BALTECO 11 0 3 4/2 50.0 1
22.02.2024 CRAMO 13 4 1 4/2 50.0 0
19.02.2024 BALTECO 18 2 1 13/11 84.6 4
01.02.2024 SCANWELD 14 1 2 12/6 50.0 1
25.01.2024 BC TONDI 16 4 2 4/2 50.0 3
20.12.2023 CRAMO 21 8 1 5/2 40.0 5
15.04.2023 SCANWELD 13 5 0 4/3 75.0 1
06.04.2023 BC TONDI 5 1 0 4/3 75.0 3
30.03.2023 BC TONDI 26 6 3 10/5 50.0 3
23.03.2023 BC TONDI 20 9 0 3/2 66.7 1
16.03.2023 CRAMO 14 4 2 0/0 0.0 4
02.03.2023 BC TONDI 30 14 0 2/2 100.0 2
16.02.2023 KOMINOX 17 6 0 7/5 71.4 2
06.02.2023 SCANWELD 23 9 0 8/5 62.5 1
02.02.2023 BC TONDI 30 12 0 6/6 100.0 3
23.01.2023 SCANWELD 28 12 0 7/4 57.1 2
15.12.2022 KOMINOX 13 3 1 4/4 100.0 2
23.11.2022 CRAMO 8 3 0 2/2 100.0 2
10.11.2022 SCANWELD 17 7 0 3/3 100.0 3
03.11.2022 BALTECO 25 9 1 5/4 80.0 4
27.10.2022 BC TONDI 5 1 1 2/0 0.0 3
23.04.2022 CRAMO 8 4 0 1/0 0.0 3
11.04.2022 SCANWELD 9 4 0 2/1 50.0 4
06.04.2022 SCANWELD 4 1 0 2/2 100.0 2
30.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 15 6 0 5/3 60.0 2
22.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 2 0 4/3 75.0 2
16.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 19 6 2 2/1 50.0 1
02.02.2022 CRAMO 21 6 1 8/6 75.0 2
26.01.2022 BALTECO 12 5 0 2/2 100.0 1
13.01.2022 BC TONDI 13 5 1 0/0 0.0 3
10.11.2021 BALTECO 7 2 1 0/0 0.0 1
27.10.2021 TALTECH 18 9 0 0/0 0.0 3
09.12.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 8 4 0 0/0 0.0 3
02.12.2020 CRAMO 14 0 3 8/5 62.5 3
25.11.2020 PARK MINIGOLF 12 2 1 6/5 83.3 2
18.11.2020 TALTECH 13 2 2 3/3 100.0 4
12.11.2020 KONTSERTLAVAD 7 2 1 2/0 0.0 3
28.10.2020 KOMINOX 12 3 1 5/3 60.0 1
22.10.2020 BC TONDI 8 4 0 0/0 0.0 2
11.03.2020 KONTSERTLAVAD 7 2 1 0/0 0.0 2
04.03.2020 BC KOSU 11 4 1 2/0 0.0 2
26.02.2020 KOMINOX 15 2 3 3/2 66.7 2
19.02.2020 NORDAUTO 15 4 2 2/1 50.0 2
12.02.2020 BALTECO 12 4 1 1/1 100.0 2
03.02.2020 SCANWELD 4 2 0 0/0 0.0 2
29.01.2020 BC TONDI 19 4 1 10/8 80.0 2
22.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 17 2 4 2/1 50.0 2
14.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 12 3 2 0/0 0.0 3
08.01.2020 PARK MINIGOLF 5 2 0 2/1 50.0 2
16.12.2019 NORDAUTO 22 8 2 2/0 0.0 4
11.12.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 11 5 0 2/1 50.0 3
02.12.2019 KONTSERTLAVAD 14 6 0 2/2 100.0 2
28.11.2019 KOMINOX 9 3 0 4/3 75.0 1
13.11.2019 CRAMO 13 5 0 5/3 60.0 4
30.10.2019 SCANWELD 4 1 0 2/2 100.0 2
24.10.2019 BC TONDI 14 4 1 4/3 75.0 3
16.10.2019 BC KOSU 27 7 3 5/4 80.0 5
09.10.2019 BALTECO 11 4 0 4/3 75.0 1
27.03.2019 CRAMO 6 2 0 2/2 100.0 2
20.03.2019 CRAMO 19 6 1 6/4 66.7 1
13.03.2019 BALTECO 23 6 2 5/5 100.0 3
06.03.2019 SCANWELD 7 1 1 4/2 50.0 3
26.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 15 5 1 2/2 100.0 3
25.02.2019 EHTON 12 2 1 6/5 83.3 3
13.02.2019 BC TONDI 20 5 2 6/4 66.7 2
21.11.2018 EHTON 13 6 0 2/1 50.0 0
07.11.2018 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 2
29.10.2018 SCANWELD 9 3 0 4/3 75.0 1
24.10.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 14 4 1 6/3 50.0 2
18.10.2018 BC TONDI 15 1 2 8/7 87.5 2

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088