#Andres Zoober
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.1984 | 41a | 185 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BC TONDI |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 11.03.2024 | SCANWELD | 24 | 8 | 2 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 07.03.2024 | CRAMO | 13 | 3 | 1 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 31.01.2024 | BALTECO | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.01.2024 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.12.2023 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 15.04.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 27.03.2023 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 22.03.2023 | BALTECO | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 16.03.2023 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 14.03.2023 | KOMINOX | 7 | 1 | 0 | 5/5 | 100.0 | 2 |
| 06.03.2023 | CRAMO | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 01.03.2023 | BALTECO | 13 | 2 | 2 | 6/3 | 50.0 | 5 |
| 06.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 23.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 18.01.2023 | CRAMO | 15 | 5 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 12.01.2023 | KOMINOX | 8 | 2 | 0 | 5/4 | 80.0 | 2 |
| 05.12.2022 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 31.10.2022 | KOMINOX | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.10.2022 | BALTECO | 11 | 2 | 1 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 28.03.2022 | CRAMO | 15 | 6 | 1 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 23.03.2022 | CRAMO | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 28.02.2022 | BALTECO | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 23.02.2022 | CRAMO | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 24.01.2022 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 13.01.2022 | KOMINOX | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 01.12.2021 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 15.11.2021 | KOMINOX | 10 | 5 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 11.11.2021 | BC TONDI | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.11.2021 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.11.2020 | CRAMO | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 18.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 09.11.2020 | BC TONDI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.11.2020 | BALTECO | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 26.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 19.10.2020 | SCANWELD | 13 | 5 | 0 | 3/3 | 100.0 | 5 |
| 11.03.2020 | PõhjaPreff | 23 | 10 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.03.2020 | BALTECO | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 27.02.2020 | BC TONDI | 19 | 8 | 0 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 20.02.2020 | CRAMO | 30 | 12 | 1 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 10.02.2020 | NORDAUTO | 16 | 3 | 3 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 04.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 23 | 7 | 2 | 3/3 | 100.0 | 5 |
| 27.01.2020 | PARK MINIGOLF | 19 | 7 | 0 | 6/5 | 83.3 | 1 |
| 21.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 20 | 6 | 2 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 13.01.2020 | KOMINOX | 16 | 5 | 1 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 06.01.2020 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 12.12.2019 | KOMINOX | 32 | 7 | 4 | 9/6 | 66.7 | 4 |
| 02.12.2019 | PõhjaPreff | 18 | 4 | 3 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 27.11.2019 | PARK MINIGOLF | 19 | 6 | 2 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 18.11.2019 | NORDAUTO | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 11.11.2019 | BALTECO | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 04.11.2019 | BC KOSU | 14 | 5 | 0 | 5/4 | 80.0 | 4 |
| 28.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 23 | 5 | 3 | 5/4 | 80.0 | 1 |
| 23.10.2019 | CRAMO | 17 | 6 | 1 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 14.10.2019 | BC TONDI | 18 | 5 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 07.10.2019 | SCANWELD | 17 | 5 | 0 | 9/7 | 77.8 | 1 |
| 22.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 15 | 3 | 1 | 6/6 | 100.0 | 4 |
| 15.11.2018 | SCANWELD | 16 | 5 | 1 | 3/3 | 100.0 | 5 |
| 08.11.2018 | KONTSERTLAVAD | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 01.11.2018 | EHTON | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 24.10.2018 | NORDAUTO | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.10.2018 | PõhjaPreff | 14 | 6 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 11.10.2018 | BC KOSU | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.10.2018 | SAUE KK | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 3 |




