#6 Andri Väljaots

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 PÕHJAPREFF/SKA 7 1 0 6/5 83.3 2
05.04.2024 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 2
25.03.2024 CRAMO 14 6 0 6/2 33.3 1
11.03.2024 BC TONDI 0 0 0 0/0 0.0 0
22.01.2024 CRAMO 6 1 0 6/4 66.7 2
08.01.2024 BALTECO 15 6 0 5/3 60.0 1
07.12.2023 BC TONDI 7 2 0 7/3 42.9 1
15.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA 4 2 0 0/0 0.0 1
27.03.2023 BALTECO 8 4 0 1/0 0.0 3
22.03.2023 BALTECO 3 1 0 4/1 25.0 1
14.03.2023 KOMINOX 11 4 0 6/3 50.0 0
06.03.2023 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 1
01.03.2023 BALTECO 9 2 1 4/2 50.0 3
06.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA 4 0 1 2/1 50.0 1
18.01.2023 CRAMO 14 4 1 4/3 75.0 1
12.01.2023 KOMINOX 9 3 0 7/3 42.9 1
05.12.2022 BC TONDI 8 4 0 0/0 0.0 2
24.11.2022 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 0
14.11.2022 CRAMO 12 2 0 11/8 72.7 3
10.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA 20 7 0 9/6 66.7 1
31.10.2022 KOMINOX 12 4 1 1/1 100.0 2
26.10.2022 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 2
23.04.2022 BALTECO 6 2 0 2/2 100.0 0
11.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 16 6 0 9/4 44.4 1
06.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 4 1 0 2/2 100.0 2
02.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 2 1 0 0/0 0.0 0
07.02.2022 CRAMO 8 4 0 0/0 0.0 1
02.02.2022 BALTECO 10 3 0 4/4 100.0 1
24.01.2022 TALTECH 8 4 0 0/0 0.0 3
20.01.2022 KOMINOX 16 6 0 11/4 36.4 1
10.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 0 1 4/2 50.0 1
06.12.2021 TALTECH 12 6 0 0/0 0.0 2
30.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 20 4 3 4/3 75.0 4
22.11.2021 BALTECO 12 5 0 3/2 66.7 2
15.11.2021 BC TONDI 15 4 0 10/7 70.0 5
10.11.2021 CRAMO 8 3 0 4/2 50.0 3
02.11.2021 KOMINOX 14 5 1 1/1 100.0 2
01.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 8 3 0 3/2 66.7 3
07.12.2020 BC TONDI 18 6 0 6/6 100.0 1
02.12.2020 BALTECO 10 5 0 0/0 0.0 1
23.11.2020 KONTSERTLAVAD 5 2 0 2/1 50.0 0
16.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 0 4/3 75.0 3
12.11.2020 KOMINOX 8 4 0 0/0 0.0 0
04.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA 14 6 0 4/2 50.0 1
28.10.2020 PARK MINIGOLF 12 3 1 3/3 100.0 1
19.10.2020 TALTECH 7 3 0 2/1 50.0 3
09.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 15 5 0 5/3 60.0 2
02.03.2020 BC TONDI 14 3 0 11/8 72.7 2
26.02.2020 CRAMO 16 8 0 3/0 0.0 1
17.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 17 7 0 4/3 75.0 0
10.02.2020 PARK MINIGOLF 19 9 0 4/1 25.0 0
03.02.2020 PõhjaPreff 10 5 0 1/0 0.0 4
29.01.2020 BALTECO 17 7 0 3/3 100.0 4
20.01.2020 NORDAUTO 28 13 0 4/2 50.0 1
13.01.2020 BC KOSU 25 7 1 9/8 88.9 1
06.01.2020 KONTSERTLAVAD 5 2 0 1/1 100.0 4
19.12.2019 BC TONDI 13 4 0 10/5 50.0 1
09.12.2019 CRAMO 19 8 0 4/3 75.0 1
02.12.2019 BALTECO 10 4 0 8/2 25.0 5
18.11.2019 BC KOSU 13 4 1 3/2 66.7 2
13.11.2019 PARK MINIGOLF 15 6 0 9/3 33.3 3
04.11.2019 KOMINOX 8 4 0 0/0 0.0 1
30.10.2019 PõhjaPreff 4 2 0 2/0 0.0 5
21.10.2019 NORDAUTO 12 5 0 2/2 100.0 2
14.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 8 3 0 4/2 50.0 0

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088