#Anton Batanov
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.1982 | 43a | 182 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BC TONDI | 14 | 5 | 0 | 4/4 | 100.0 | 0 |
| 05.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.03.2024 | BC TONDI | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 20.03.2024 | SCANWELD | 15 | 4 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 07.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 30 | 6 | 4 | 7/6 | 85.7 | 0 |
| 28.02.2024 | CRAMO | 27 | 6 | 5 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 19.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 17 | 2 | 3 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 08.01.2024 | SCANWELD | 20 | 5 | 2 | 5/4 | 80.0 | 4 |
| 06.12.2023 | CRAMO | 33 | 5 | 6 | 5/5 | 100.0 | 1 |
| 15.04.2023 | BC TONDI | 18 | 6 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 27.03.2023 | SCANWELD | 19 | 6 | 1 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 22.03.2023 | SCANWELD | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 15.03.2023 | BC TONDI | 21 | 8 | 1 | 5/2 | 40.0 | 3 |
| 09.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.03.2023 | SCANWELD | 20 | 6 | 2 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 15.02.2023 | CRAMO | 22 | 9 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 08.02.2023 | KOMINOX | 19 | 7 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 26.01.2023 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 18.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 17 | 2 | 3 | 5/4 | 80.0 | 4 |
| 11.01.2023 | CRAMO | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.12.2022 | KOMINOX | 20 | 7 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.11.2022 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 03.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 16 | 5 | 1 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 26.10.2022 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 28.10.2021 | BC TONDI | 17 | 5 | 2 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 09.12.2020 | CRAMO | 19 | 5 | 2 | 3/3 | 100.0 | 1 |
| 02.12.2020 | SCANWELD | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 25.11.2020 | BC TONDI | 22 | 3 | 4 | 6/4 | 66.7 | 3 |
| 21.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 3 | 1 | 3/3 | 100.0 | 0 |
| 11.03.2020 | CRAMO | 24 | 4 | 4 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 04.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 19 | 5 | 2 | 3/3 | 100.0 | 2 |
| 26.02.2020 | PARK MINIGOLF | 25 | 8 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 19.02.2020 | BC KOSU | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 12.02.2020 | PõhjaPreff | 21 | 7 | 1 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 04.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 32 | 10 | 4 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.01.2020 | SCANWELD | 29 | 11 | 1 | 5/4 | 80.0 | 0 |
| 23.01.2020 | KOMINOX | 24 | 3 | 6 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 6 | 2 | 3/1 | 33.3 | 2 |
| 09.01.2020 | BC TONDI | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 18.12.2019 | BC KOSU | 31 | 10 | 3 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 11.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 5 | 0 | 9/9 | 100.0 | 1 |
| 02.12.2019 | SCANWELD | 23 | 9 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 27.11.2019 | BC TONDI | 28 | 9 | 1 | 8/7 | 87.5 | 2 |
| 20.11.2019 | CRAMO | 20 | 9 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 11.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 25 | 7 | 2 | 5/5 | 100.0 | 4 |
| 06.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 17 | 7 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.10.2019 | PõhjaPreff | 19 | 8 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 02.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 0 | 1 | 8/6 | 75.0 | 5 |
| 13.03.2019 | PõhjaPreff | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 11.03.2019 | SCANWELD | 17 | 5 | 2 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 06.03.2019 | NORDAUTO | 21 | 8 | 0 | 6/5 | 83.3 | 0 |
| 20.02.2019 | CRAMO | 23 | 3 | 5 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 13.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 06.02.2019 | SAUE KK | 34 | 5 | 8 | 1/0 | 0.0 | 0 |
| 30.01.2019 | BC TONDI | 17 | 4 | 1 | 7/6 | 85.7 | 1 |
| 24.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 31 | 5 | 3 | 12/12 | 100.0 | 2 |
| 16.01.2019 | EHTON | 20 | 4 | 4 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 09.01.2019 | BC KOSU | 15 | 5 | 1 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 12.12.2018 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 5/2 | 40.0 | 2 |
| 04.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 5 | 1 | 3/1 | 33.3 | 2 |
| 29.11.2018 | BC TONDI | 16 | 7 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 21.11.2018 | CRAMO | 18 | 5 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 07.11.2018 | PõhjaPreff | 14 | 6 | 0 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 31.10.2018 | NORDAUTO | 27 | 5 | 4 | 5/5 | 100.0 | 3 |
| 22.10.2018 | SAUE KK | 21 | 6 | 0 | 11/9 | 81.8 | 3 |
| 17.10.2018 | BC KOSU | 16 | 5 | 1 | 5/3 | 60.0 | 3 |
| 11.10.2018 | EHTON | 24 | 4 | 4 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 03.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |




