#Avo Alender
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.1979 | 46a | 193 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2023 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.03.2023 | BC TONDI | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 01.03.2023 | SCANWELD | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 11.01.2023 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 07.12.2022 | KOMINOX | 6 | 0 | 2 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 24.11.2022 | KOMINOX | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 0 |
| 16.11.2022 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 03.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.04.2022 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.04.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.04.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 17.02.2022 | KOMINOX | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 01.12.2021 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.11.2021 | SCANWELD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 17.11.2021 | CRAMO | 22 | 3 | 5 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 10.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 03.11.2021 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 25.11.2020 | BC TONDI | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 18.11.2020 | KOMINOX | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 11.11.2020 | PARK MINIGOLF | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 04.11.2020 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 29.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 11 | 2 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 11.03.2020 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 04.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.02.2020 | PARK MINIGOLF | 11 | 0 | 3 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 19.02.2020 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.02.2020 | PõhjaPreff | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 04.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 29.01.2020 | SCANWELD | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 23.01.2020 | KOMINOX | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 14.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 09.01.2020 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.12.2019 | BC KOSU | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 02.12.2019 | SCANWELD | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 27.11.2019 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 20.11.2019 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 6 | 2 | 0 | 3/2 | 66.7 | 3 |
| 10.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 0 | 0 | 6/5 | 83.3 | 5 |
| 02.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 13.03.2019 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.03.2019 | SCANWELD | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 06.02.2019 | SAUE KK | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.01.2019 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 24.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 16.01.2019 | EHTON | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.01.2019 | BC KOSU | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 02.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 12.12.2018 | SCANWELD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 04.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 07.11.2018 | PõhjaPreff | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 31.10.2018 | NORDAUTO | 12 | 4 | 0 | 7/4 | 57.1 | 2 |
| 17.10.2018 | BC KOSU | 15 | 2 | 3 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 11.10.2018 | EHTON | 11 | 2 | 1 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 03.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 10 | 2 | 1 | 3/3 | 100.0 | 3 |




