#9 Einar Grüning
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.1986 | 39a | 193 | 1.10.2020 - 30.05.2021 | PARK MINIGOLF |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | NORDAUTO | 256 | 256 | 88 | 13 | 61 | 41 | 38 | 16 |
| 2020/2021 | PARK MINIGOLF | 130 | 130 | 47 | 3 | 41 | 27 | 22 | 8 |
| 2018/2019 | NORDAUTO | 349 | 349 | 132 | 7 | 97 | 64 | 50 | 21 |
| Kokku | - | 735 | 735 | 267 | 23 | 199 | 132 | 110 | 45 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | KOMINOX | 18 | 6 | 0 | 10/6 | 60.0 | 1 |
| 02.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 5 | 1 | 7/6 | 85.7 | 4 |
| 25.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 20 | 10 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 19.11.2020 | BC TONDI | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 11.11.2020 | BALTECO | 25 | 10 | 0 | 6/5 | 83.3 | 2 |
| 04.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 28.10.2020 | SCANWELD | 13 | 3 | 1 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 21.10.2020 | CRAMO | 14 | 3 | 1 | 10/5 | 50.0 | 3 |
| 09.03.2020 | BC KOSU | 9 | 2 | 0 | 6/5 | 83.3 | 4* |
| 02.03.2020 | CRAMO | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 21 | 8 | 1 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 19.02.2020 | PõhjaPreff | 14 | 5 | 1 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 10.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 27 | 10 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 03.02.2020 | PARK MINIGOLF | 16 | 6 | 0 | 4/4 | 100.0 | 4 |
| 30.01.2020 | KOMINOX | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 16.01.2020 | BC TONDI | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 14 | 5 | 0 | 7/4 | 57.1 | 2 |
| 11.12.2019 | PARK MINIGOLF | 18 | 7 | 0 | 8/4 | 50.0 | 2 |
| 25.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 16 | 4 | 2 | 3/2 | 66.7 | 0 |
| 18.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 16 | 6 | 1 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 11.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 13 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 06.11.2019 | CRAMO | 17 | 2 | 3 | 7/4 | 57.1 | 1 |
| 28.10.2019 | BC TONDI | 34 | 11 | 2 | 6/6 | 100.0 | 2 |
| 21.10.2019 | SCANWELD | 19 | 7 | 0 | 7/5 | 71.4 | 2 |
| 27.03.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 20 | 9 | 0 | 6/5 | 83.3 | 3 |
| 19.03.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 23 | 7 | 1 | 6/6 | 100.0 | 2 |
| 13.03.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 21 | 9 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 06.03.2019 | BALTECO | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 28.02.2019 | BC TONDI | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 20.02.2019 | KONTSERTLAVAD | 15 | 6 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 11.02.2019 | SCANWELD | 21 | 6 | 1 | 8/6 | 75.0 | 2 |
| 06.02.2019 | BC KOSU | 17 | 7 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 30.01.2019 | PõhjaPreff | 20 | 8 | 0 | 5/4 | 80.0 | 2 |
| 23.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 13 | 6 | 0 | 3/1 | 33.3 | 0 |
| 16.01.2019 | SAUE KK | 20 | 7 | 0 | 8/6 | 75.0 | 1 |
| 09.01.2019 | CRAMO | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 03.01.2019 | EHTON | 24 | 8 | 1 | 7/5 | 71.4 | 2 |
| 12.12.2018 | PõhjaPreff | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 06.12.2018 | KONTSERTLAVAD | 17 | 6 | 0 | 6/5 | 83.3 | 4 |
| 28.11.2018 | EHTON | 26 | 10 | 0 | 10/6 | 60.0 | 3 |
| 19.11.2018 | SAUE KK | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 07.11.2018 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 31.10.2018 | BALTECO | 20 | 9 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 24.10.2018 | BC TONDI | 21 | 9 | 0 | 5/3 | 60.0 | 3 |
| 16.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 20 | 7 | 1 | 6/3 | 50.0 | 2 |
| 08.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 11 | 3 | 1 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 03.10.2018 | CRAMO | 19 | 4 | 3 | 4/2 | 50.0 | 2 |




