#Elvis Tilgar
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.1980 | 45a | 189 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.03.2024 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 20.03.2024 | SCANWELD | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 19.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 06.12.2023 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 15.04.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.03.2023 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 22.03.2023 | SCANWELD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 15.03.2023 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 09.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 01.03.2023 | SCANWELD | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 08.02.2023 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 11.01.2023 | CRAMO | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 07.12.2022 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 24.11.2022 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 16.11.2022 | BC TONDI | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 09.11.2022 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 33.3 | 3 |
| 03.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 06.04.2022 | CRAMO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 28.02.2022 | TALTECH | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 17.02.2022 | KOMINOX | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 09.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.02.2022 | SCANWELD | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 26.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 24.01.2022 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 12.01.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 07.12.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.11.2021 | SCANWELD | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 10.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 0 | 6/3 | 50.0 | 5* |
| 28.10.2021 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 09.12.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 02.12.2020 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 25.11.2020 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 18.11.2020 | KOMINOX | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 11.11.2020 | PARK MINIGOLF | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 29.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 21.10.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 11.03.2020 | CRAMO | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 04.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 26.02.2020 | PARK MINIGOLF | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 5 |
| 19.02.2020 | BC KOSU | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 12.02.2020 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 14.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 09.01.2020 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 18.12.2019 | BC KOSU | 6 | 0 | 0 | 10/6 | 60.0 | 3 |
| 11.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 02.12.2019 | SCANWELD | 3 | 0 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 27.11.2019 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 20.11.2019 | CRAMO | 7 | 0 | 0 | 10/7 | 70.0 | 3 |
| 11.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 06.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 10 | 3 | 0 | 5/4 | 80.0 | 3 |
| 30.10.2019 | PARK MINIGOLF | 3 | 1 | 0 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 14.10.2019 | NORDAUTO | 6 | 0 | 0 | 10/6 | 60.0 | 4 |
| 09.10.2019 | PõhjaPreff | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 1 | 1 | 6/5 | 83.3 | 3 |
| 02.04.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 1 | 0 | 14/10 | 71.4 | 3 |
| 13.03.2019 | PõhjaPreff | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 11.03.2019 | SCANWELD | 8 | 2 | 0 | 8/4 | 50.0 | 3 |
| 06.03.2019 | NORDAUTO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 20.02.2019 | CRAMO | 8 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 13.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 30.01.2019 | BC TONDI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 16.01.2019 | EHTON | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0 |
| 09.01.2019 | BC KOSU | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 02.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 12.12.2018 | SCANWELD | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 04.12.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 2 | 0 | 9/6 | 66.7 | 2 |
| 29.11.2018 | BC TONDI | 8 | 2 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 14.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 12 | 4 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 31.10.2018 | NORDAUTO | 11 | 3 | 0 | 5/5 | 100.0 | 4 |
| 22.10.2018 | SAUE KK | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 3 |
| 17.10.2018 | BC KOSU | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 11.10.2018 | EHTON | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 |




