#6 Erik Riis

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
16.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA 6 3 0 0/0 0.0 2
06.03.2023 SCANWELD 5 1 1 0/0 0.0 5
01.03.2023 KOMINOX 2 1 0 0/0 0.0 1
15.02.2023 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 2
09.02.2023 BC TONDI 5 1 1 0/0 0.0 1
26.01.2023 KOMINOX 4 0 1 2/1 50.0 2
18.01.2023 SCANWELD 4 2 0 0/0 0.0 1
11.01.2023 BALTECO 7 2 1 0/0 0.0 2
15.12.2022 BC TONDI 6 1 1 3/1 33.3 3
08.12.2022 PÕHJAPREFF/SKA 4 2 0 0/0 0.0 3
23.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA 0 0 0 0/0 0.0 5
09.11.2022 BALTECO 6 3 0 2/0 0.0 2
02.11.2022 BC TONDI 5 1 1 0/0 0.0 1
26.10.2022 KOMINOX 1 0 0 2/1 50.0 1
23.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 5 1 1 0/0 0.0 5
06.04.2022 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 4
28.03.2022 TALTECH 5 1 1 0/0 0.0 3
23.03.2022 TALTECH 7 2 1 0/0 0.0 1
17.03.2022 BC TONDI 12 3 2 0/0 0.0 2
09.03.2022 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 2
07.02.2022 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 1
02.02.2022 PÕHJAPREFF/SKA 2 1 0 0/0 0.0 3
18.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 9 3 1 0/0 0.0 1
12.01.2022 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 2
08.12.2021 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 1
02.12.2021 KOMINOX 8 2 1 2/1 50.0 2
24.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 4 2 0 0/0 0.0 0
17.11.2021 BALTECO 5 1 1 1/0 0.0 1
19.11.2020 KONTSERTLAVAD 4 2 0 0/0 0.0 3
11.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 0/0 0.0 3
05.11.2020 KOMINOX 10 3 1 2/1 50.0 3
28.10.2020 BC TONDI 7 3 0 2/1 50.0 3
21.10.2020 PARK MINIGOLF 5 1 1 0/0 0.0 2
11.03.2020 BALTECO 4 2 0 0/0 0.0 2
02.03.2020 NORDAUTO 6 2 0 2/2 100.0 1
26.02.2020 SCANWELD 9 3 1 2/0 0.0 2
20.02.2020 KONTSERTLAVAD 6 3 0 0/0 0.0 2
12.02.2020 BC KOSU 0 0 0 0/0 0.0 2
05.02.2020 KOMINOX 13 4 1 2/2 100.0 4
28.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 3 2 2/0 0.0 2
23.01.2020 BC TONDI 10 3 1 2/1 50.0 3
15.01.2020 PARK MINIGOLF 17 7 1 1/0 0.0 1
08.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 3 1 0 2/1 50.0 2
18.12.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 1
09.12.2019 SCANWELD 3 1 0 2/1 50.0 3
27.11.2019 BC KOSU 4 2 0 0/0 0.0 1
13.11.2019 PõhjaPreff 2 1 0 0/0 0.0 2
06.11.2019 NORDAUTO 4 2 0 0/0 0.0 3
30.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 7 2 1 0/0 0.0 1
23.10.2019 KONTSERTLAVAD 6 3 0 0/0 0.0 3
17.10.2019 KOMINOX 2 1 0 0/0 0.0 4
09.10.2019 PARK MINIGOLF 7 3 0 2/1 50.0 2
22.04.2019 SCANWELD 2 1 0 0/0 0.0 2
17.04.2019 SCANWELD 6 3 0 0/0 0.0 1
10.04.2019 BC KOSU 6 3 0 0/0 0.0 2
03.04.2019 BC KOSU 5 2 0 4/1 25.0 4
20.03.2019 PõhjaPreff 4 2 0 0/0 0.0 1
14.03.2019 EHTON 4 2 0 0/0 0.0 0
28.02.2019 KONTSERTLAVAD 6 3 0 0/0 0.0 0
20.02.2019 BALTECO 1 0 0 2/1 50.0 1
07.02.2019 BC TONDI 5 0 0 5/5 100.0 4
30.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 5 1 0 3/3 100.0 0
23.01.2019 SCANWELD 10 4 0 2/2 100.0 4
16.01.2019 PõhjaPreff 0 0 0 0/0 0.0 0
02.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 2 0 1/1 100.0 5
12.12.2018 REHPOL AKNATEHAS 2 1 0 0/0 0.0 3

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
188016
285313
374311
47259
58088