#50 Gerd Kanter
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.1979 | 46a | 198 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BC TONDI |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KONTSERTLAVAD | 24 | 24 | 10 | 0 | 13 | 4 | 14 | 11 |
| 2020/2021 | KONTSERTLAVAD | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2021/2022 | BC TONDI | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6 |
| 2022/2023 | BC TONDI | 26 | 26 | 11 | 0 | 7 | 4 | 14 | 11 |
| 2023/2024 | BC TONDI | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2018/2019 | KONTSERTLAVAD | 50 | 50 | 13 | 0 | 67 | 24 | 16 | 9 |
| Kokku | - | 125 | 125 | 45 | 0 | 102 | 35 | 69 | 48 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.04.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 28.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.03.2024 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.03.2024 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 16.03.2023 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 15.03.2023 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.03.2023 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.01.2023 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.12.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 24.11.2022 | SCANWELD | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 16.11.2022 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 10.11.2022 | KOMINOX | 6 | 2 | 0 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 02.11.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 27.10.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.03.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 03.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 24.01.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 08.12.2021 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 01.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.10.2021 | BALTECO | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 10.12.2020 | TALTECH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.12.2020 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 3/0 | 0.0 | 0 |
| 19.11.2020 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 12.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.11.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.03.2020 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 27.02.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 8 | 4 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 16.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 3 | 1 | 0 | 3/1 | 33.3 | 0 |
| 12.12.2019 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.12.2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 27.11.2019 | PARK MINIGOLF | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 18.11.2019 | NORDAUTO | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 11.11.2019 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 04.11.2019 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 07.03.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 5 | 1 | 0 | 8/3 | 37.5 | 2 |
| 28.02.2019 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 33.3 | 1 |
| 31.01.2019 | BC KOSU | 4 | 1 | 0 | 6/2 | 33.3 | 1 |
| 26.11.2018 | SAUE KK | 0 | 0 | 0 | 4/0 | 0.0 | 1 |
| 22.11.2018 | BC KOSU | 5 | 2 | 0 | 8/1 | 12.5 | 1 |
| 14.11.2018 | PõhjaPreff | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 30.10.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 1 | 0 | 6/4 | 66.7 | 1 |
| 25.10.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 8 | 1 | 0 | 12/6 | 50.0 | 1 |
| 11.10.2018 | SCANWELD | 11 | 3 | 0 | 13/5 | 38.5 | 4 |




