#45 Gert Hendrikson
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.1974 | 51a | 191 | 06.12.23 - 30.05.2024 | SCANWELD |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.04.2024 | BC TONDI | 12 | 3 | 0 | 6/6 | 100.0 | 3 |
| 25.03.2024 | CRAMO | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 20.03.2024 | BALTECO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 18.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.03.2024 | BC TONDI | 23 | 7 | 1 | 9/6 | 66.7 | 3 |
| 01.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 20 | 6 | 2 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 22.01.2024 | CRAMO | 20 | 4 | 4 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.01.2024 | BALTECO | 12 | 4 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 07.12.2023 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 27.03.2023 | BALTECO | 16 | 5 | 0 | 6/6 | 100.0 | 0 |
| 22.03.2023 | BALTECO | 11 | 4 | 0 | 6/3 | 50.0 | 1 |
| 16.03.2023 | BC TONDI | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 14.03.2023 | KOMINOX | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 06.03.2023 | CRAMO | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 01.03.2023 | BALTECO | 17 | 6 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 06.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 23.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 18.01.2023 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 12.01.2023 | KOMINOX | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 05.12.2022 | BC TONDI | 8 | 2 | 1 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 24.11.2022 | BC TONDI | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 14.11.2022 | CRAMO | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 10.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 26.10.2022 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 23.04.2022 | BALTECO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 11.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 06.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.02.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.02.2022 | BALTECO | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 24.01.2022 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 17 | 5 | 2 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 06.12.2021 | TALTECH | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 30.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 21 | 7 | 0 | 7/7 | 100.0 | 2 |
| 22.11.2021 | BALTECO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2021 | BC TONDI | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.11.2021 | CRAMO | 11 | 4 | 0 | 3/3 | 100.0 | 1 |
| 02.11.2021 | KOMINOX | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 21 | 6 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 07.12.2020 | BC TONDI | 15 | 2 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 02.12.2020 | BALTECO | 14 | 5 | 1 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 23.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 13 | 3 | 1 | 5/4 | 80.0 | 0 |
| 16.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 04.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.10.2020 | PARK MINIGOLF | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 09.03.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 19 | 5 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.03.2020 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.02.2020 | CRAMO | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.02.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 03.02.2020 | PõhjaPreff | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 29.01.2020 | BALTECO | 10 | 2 | 1 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 20.01.2020 | NORDAUTO | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.01.2020 | BC KOSU | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 06.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 28 | 9 | 2 | 4/4 | 100.0 | 5 |
| 19.12.2019 | BC TONDI | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 09.12.2019 | CRAMO | 16 | 2 | 4 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 02.12.2019 | BALTECO | 14 | 4 | 1 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 26.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 18.11.2019 | BC KOSU | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 13.11.2019 | PARK MINIGOLF | 17 | 5 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 04.11.2019 | KOMINOX | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 30.10.2019 | PõhjaPreff | 25 | 9 | 1 | 5/4 | 80.0 | 1 |
| 21.10.2019 | NORDAUTO | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 14.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 07.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 22.04.2019 | CRAMO | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 17.04.2019 | CRAMO | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 13.03.2019 | BC TONDI | 17 | 7 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 11.03.2019 | BALTECO | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 06.03.2019 | PõhjaPreff | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 18.02.2019 | BC KOSU | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 11.02.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.02.2019 | EHTON | 17 | 4 | 2 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 29.01.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 12 | 4 | 1 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 14.01.2019 | SAUE KK | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 07.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 12.12.2018 | BALTECO | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 03.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.11.2018 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 19.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 15.11.2018 | BC TONDI | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 07.11.2018 | NORDAUTO | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 29.10.2018 | PõhjaPreff | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 22.10.2018 | BC KOSU | 10 | 3 | 0 | 5/4 | 80.0 | 3 |
| 15.10.2018 | SAUE KK | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 11.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 04.10.2018 | EHTON | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |




