#7 Heikko Jäe
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.1988 | 37a | 188 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | SCANWELD | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.03.2023 | BC TONDI | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 01.03.2023 | CRAMO | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 16.02.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.02.2023 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.01.2023 | CRAMO | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 19.01.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 12.01.2023 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 15.12.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 24.11.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 31.10.2022 | SCANWELD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 26.10.2022 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.03.2022 | CRAMO | 12 | 1 | 3 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 17.02.2022 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 25.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.12.2020 | PARK MINIGOLF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 18.11.2020 | BALTECO | 15 | 6 | 1 | 4/0 | 0.0 | 2 |
| 12.11.2020 | SCANWELD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 05.11.2020 | CRAMO | 18 | 6 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 28.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 22.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 15 | 4 | 2 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 10.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 13 | 3 | 2 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 05.03.2020 | PARK MINIGOLF | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.02.2020 | PõhjaPreff | 15 | 3 | 3 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 20.02.2020 | BC TONDI | 22 | 5 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 05.02.2020 | CRAMO | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.01.2020 | BALTECO | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 13.01.2020 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.01.2020 | BC KOSU | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 18.12.2019 | PARK MINIGOLF | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 02.12.2019 | NORDAUTO | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 28.11.2019 | PõhjaPreff | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 14.11.2019 | BC TONDI | 15 | 3 | 1 | 9/6 | 66.7 | 2 |
| 04.11.2019 | SCANWELD | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 50.0 | 5 |
| 31.10.2019 | BC KOSU | 15 | 3 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 23.10.2019 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 17.10.2019 | CRAMO | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0.0 | 3 |




