#Indrek Kaarlep
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.1978 | 47a | 198 | 06.12.23 - 30.05.2024 | BALTECO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BC TONDI | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 05.04.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 10 | 3 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
| 21.03.2024 | BC TONDI | 18 | 5 | 2 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 20.03.2024 | SCANWELD | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 07.03.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.02.2024 | CRAMO | 16 | 6 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 19.02.2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 31.01.2024 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.01.2024 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
| 15.04.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 27.03.2023 | SCANWELD | 5 | 1 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 22.03.2023 | SCANWELD | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 15.03.2023 | BC TONDI | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.03.2023 | SCANWELD | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5* |
| 15.02.2023 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 08.02.2023 | KOMINOX | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 26.01.2023 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.01.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 11.01.2023 | CRAMO | 16 | 7 | 0 | 6/2 | 33.3 | 1 |
| 07.12.2022 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.11.2022 | KOMINOX | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 16.11.2022 | BC TONDI | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.10.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 23.04.2022 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 06.04.2022 | CRAMO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 28.02.2022 | TALTECH | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 09.02.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.02.2022 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 4 |
| 26.01.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.01.2022 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.12.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 01.12.2021 | TALTECH | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 17.11.2021 | CRAMO | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 10.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.11.2021 | KOMINOX | 9 | 3 | 1 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 09.12.2020 | CRAMO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 25.11.2020 | BC TONDI | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 18.11.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 11.11.2020 | PARK MINIGOLF | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |




