#14 Ingmar Daub
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.1993 | 32a | 187 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | SCANWELD |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 31.10.2022 | KOMINOX | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 26.10.2022 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 11.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 07.02.2022 | CRAMO | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.02.2022 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 20.01.2022 | KOMINOX | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 07.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 12.12.2018 | BALTECO | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 03.12.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 24 | 5 | 4 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 26.11.2018 | CRAMO | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 19.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 22.10.2018 | BC KOSU | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 04.10.2018 | EHTON | 17 | 4 | 2 | 3/3 | 100.0 | 3 |




