#44 Janek Ardon
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.1972 | 53a | 198 | 06.12.23 - 30.05.2024 | PÕHJAPREFF/SKA |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PõhjaPreff | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 2020/2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2021/2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2018/2019 | PõhjaPreff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | - | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 24 | 20 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 28.03.2024 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 07.03.2024 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.02.2024 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.02.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.03.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.01.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 12.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 04.11.2020 | SCANWELD | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 28.10.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 22.10.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.03.2020 | KONTSERTLAVAD | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 04.03.2020 | BC KOSU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.02.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 12.02.2020 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.01.2020 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.01.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 11.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 05.11.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |




