#33 Janno Nurme
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.1978 | 47a | 196 | 06.12.23 - 30.05.2024 | CRAMO |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PARK MINIGOLF | 69 | 69 | 30 | 0 | 21 | 11 | 35 | 15 |
| 2020/2021 | PARK MINIGOLF | 19 | 19 | 8 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 |
| 2023/2024 | CRAMO | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| Kokku | - | 97 | 97 | 42 | 0 | 29 | 15 | 54 | 27 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | BC TONDI | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 28.02.2024 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 22.01.2024 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.01.2024 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
| 06.12.2023 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.12.2020 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.12.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 25.11.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 19.11.2020 | BC TONDI | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 04.11.2020 | KONTSERTLAVAD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.10.2020 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 21.10.2020 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.03.2020 | KOMINOX | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 26.02.2020 | BALTECO | 11 | 5 | 0 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 19.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 10.02.2020 | SCANWELD | 7 | 3 | 0 | 3/1 | 33.3 | 2 |
| 03.02.2020 | NORDAUTO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 22.01.2020 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 |
| 15.01.2020 | CRAMO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 08.01.2020 | PõhjaPreff | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 5 |
| 18.12.2019 | KOMINOX | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 11.12.2019 | NORDAUTO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 04.12.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 13.11.2019 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 07.11.2019 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 30.10.2019 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 23.10.2019 | BC KOSU | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |




