#Janno Vilde
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.1981 | 44a | 193 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | CRAMO |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | PÕHJAPREFF/SKA | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 06.03.2023 | SCANWELD | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 01.03.2023 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 09.02.2023 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.01.2023 | KOMINOX | 11 | 4 | 0 | 5/3 | 60.0 | 2 |
| 18.01.2023 | SCANWELD | 16 | 4 | 1 | 6/5 | 83.3 | 4 |
| 11.01.2023 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 4/1 | 25.0 | 5 |
| 15.12.2022 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 08.12.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 23.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 14.11.2022 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.11.2022 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 02.11.2022 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 26.10.2022 | KOMINOX | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 23.04.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 13.04.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 06.04.2022 | BALTECO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 28.03.2022 | TALTECH | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 23.03.2022 | TALTECH | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 17.03.2022 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 09.03.2022 | BC TONDI | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 02.03.2022 | KOMINOX | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 10.02.2022 | BC TONDI | 8 | 3 | 0 | 5/2 | 40.0 | 4 |
| 07.02.2022 | SCANWELD | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 18.01.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 08.12.2021 | BC TONDI | 11 | 3 | 1 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 17.11.2021 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 10.11.2021 | SCANWELD | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.11.2021 | TALTECH | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 27.10.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 07.12.2020 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 03.12.2020 | KONTSERTLAVAD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.11.2020 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 19.11.2020 | PARK MINIGOLF | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 09.11.2020 | TALTECH | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 05.11.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 13 | 6 | 0 | 5/1 | 20.0 | 4 |
| 28.10.2020 | CRAMO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 22.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 09.03.2020 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 04.03.2020 | PõhjaPreff | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 25.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 19.02.2020 | BALTECO | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 12.02.2020 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 06.02.2020 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 30.01.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.01.2020 | PARK MINIGOLF | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 13.01.2020 | SCANWELD | 7 | 3 | 0 | 3/1 | 33.3 | 4 |
| 09.01.2020 | KOMINOX | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 18.12.2019 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 03.12.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 27.11.2019 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 18.11.2019 | SCANWELD | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 14.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 04.11.2019 | KONTSERTLAVAD | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 31.10.2019 | KOMINOX | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 16.10.2019 | PõhjaPreff | 6 | 2 | 0 | 6/2 | 33.3 | 5 |
| 07.10.2019 | NORDAUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 12.03.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.03.2019 | EHTON | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 25.02.2019 | SAUE KK | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 24.01.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.01.2019 | BC TONDI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |




