#35 Joonas Ollisaar

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
16.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA 8 1 2 0/0 0.0 4
06.03.2023 SCANWELD 5 2 0 2/1 50.0 3
01.03.2023 KOMINOX 6 0 2 0/0 0.0 0
15.02.2023 BALTECO 5 1 1 1/0 0.0 0
09.02.2023 BC TONDI 0 1 1 3/0 0.0 0
26.01.2023 KOMINOX 1 0 0 2/1 50.0 1
18.01.2023 SCANWELD 17 2 4 2/1 50.0 3
11.01.2023 BALTECO 9 0 1 6/6 100.0 4
15.12.2022 BC TONDI 12 1 2 7/4 57.1 0
08.12.2022 PÕHJAPREFF/SKA 15 0 5 2/0 0.0 1
23.11.2022 PÕHJAPREFF/SKA 1 0 0 2/1 50.0 3
14.11.2022 SCANWELD 5 0 1 4/2 50.0 2
09.11.2022 BALTECO 1 0 0 2/1 50.0 1
02.11.2022 BC TONDI 8 0 2 2/2 100.0 3
26.10.2022 KOMINOX 8 2 1 2/1 50.0 0
23.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 3 0 1 2/0 0.0 1
13.04.2022 BALTECO 16 3 1 7/7 100.0 3
06.04.2022 BALTECO 8 1 2 0/0 0.0 5
28.03.2022 TALTECH 14 0 4 4/2 50.0 5
23.03.2022 TALTECH 16 2 4 0/0 0.0 5
17.03.2022 BC TONDI 8 1 2 2/0 0.0 3
09.03.2022 BC TONDI 9 0 0 2/0 0.0 5
02.03.2022 KOMINOX 7 2 1 1/0 0.0 3
23.02.2022 TALTECH 4 2 0 2/0 0.0 3
10.02.2022 BC TONDI 3 0 1 0/0 0.0 1
07.02.2022 SCANWELD 5 1 1 1/0 0.0 2
02.02.2022 PÕHJAPREFF/SKA 13 6 0 3/1 33.3 2
18.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 8 0 2 2/2 100.0 1
08.12.2021 BC TONDI 14 3 2 4/2 50.0 2
02.12.2021 KOMINOX 8 2 1 2/1 50.0 4
24.11.2021 PÕHJAPREFF/SKA 8 1 2 0/0 0.0 3
10.11.2021 SCANWELD 6 0 2 2/0 0.0 3
03.11.2021 TALTECH 10 2 2 0/0 0.0 2
27.10.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 4 2 0 0/0 0.0 3
09.12.2020 BALTECO 3 1 0 2/1 50.0 5
02.12.2020 PÕHJAPREFF/SKA 14 4 2 0/0 0.0 3
25.11.2020 TALTECH 7 2 1 3/0 0.0 3
19.11.2020 KONTSERTLAVAD 10 2 2 2/0 0.0 1
11.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 6 0 2 0/0 0.0 4
05.11.2020 KOMINOX 17 4 1 8/6 75.0 1
28.10.2020 BC TONDI 14 3 1 8/5 62.5 4
21.10.2020 PARK MINIGOLF 2 1 0 0/0 0.0 2
11.03.2020 BALTECO 2 1 0 0/0 0.0 1
02.03.2020 NORDAUTO 12 3 1 3/3 100.0 3
26.02.2020 SCANWELD 3 0 1 0/0 0.0 0
20.02.2020 KONTSERTLAVAD 6 0 2 0/0 0.0 2
12.02.2020 BC KOSU 6 0 2 0/0 0.0 1
04.12.2019 BC TONDI 5 1 1 1/0 0.0 4
27.11.2019 BC KOSU 9 4 0 1/1 100.0 0
20.11.2019 BALTECO 21 2 5 2/2 100.0 1
13.11.2019 PõhjaPreff 12 2 2 2/2 100.0 3
06.11.2019 NORDAUTO 7 1 1 4/2 50.0 1
30.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 11 1 3 2/0 0.0 1
23.10.2019 KONTSERTLAVAD 7 1 1 2/2 100.0 1
17.10.2019 KOMINOX 17 3 3 3/2 66.7 2
09.10.2019 PARK MINIGOLF 5 1 0 4/3 75.0 1
22.04.2019 SCANWELD 1 0 0 2/1 50.0 3
17.04.2019 SCANWELD 8 2 1 2/1 50.0 1
10.04.2019 BC KOSU 8 0 1 6/5 83.3 3
03.04.2019 BC KOSU 9 2 1 5/2 40.0 2
27.03.2019 PõhjaPreff 4 2 0 0/0 0.0 0
20.03.2019 PõhjaPreff 5 2 0 3/1 33.3 3
14.03.2019 EHTON 12 6 0 0/0 0.0 1
28.02.2019 KONTSERTLAVAD 9 1 1 4/4 100.0 3
20.02.2019 BALTECO 4 1 0 2/2 100.0 1
13.02.2019 BC KOSU 6 2 0 3/2 66.7 1
07.02.2019 BC TONDI 10 3 1 1/1 100.0 3
30.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 8 2 1 2/1 50.0 0
23.01.2019 SCANWELD 14 3 2 5/2 40.0 2
09.01.2019 NORDAUTO 8 2 1 2/1 50.0 2
02.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 2 2 2/2 100.0 0
12.12.2018 REHPOL AKNATEHAS 9 1 2 2/1 50.0 0
05.12.2018 BC TONDI 11 2 2 1/1 100.0 3
26.11.2018 SCANWELD 9 2 0 7/5 71.4 3
21.11.2018 BALTECO 11 2 1 4/4 100.0 3
13.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 15 2 2 8/5 62.5 2
07.11.2018 BC KOSU 8 1 2 0/0 0.0 3
24.10.2018 EHTON 11 2 0 9/7 77.8 1
10.10.2018 PõhjaPreff 15 1 3 6/4 66.7 3
03.10.2018 NORDAUTO 4 2 0 0/0 0.0 3

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088