#14 Karel Kesküla
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.1987 | 38a | 195 | 24.10.2022 - 30.05.2023 | KOMINOX |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2023 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.01.2023 | BC TONDI | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 12.01.2023 | SCANWELD | 15 | 6 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 07.12.2022 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 24.11.2022 | BALTECO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 17.11.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 26.10.2022 | CRAMO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 10.03.2022 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 17.02.2022 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 09.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 09.12.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 16 | 8 | 0 | 4/0 | 0.0 | 4 |
| 02.12.2021 | CRAMO | 15 | 6 | 1 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 25.11.2021 | BC TONDI | 16 | 6 | 0 | 4/4 | 100.0 | 1 |
| 15.11.2021 | TALTECH | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.11.2021 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 3 |
| 03.11.2021 | BALTECO | 16 | 7 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 02.11.2021 | SCANWELD | 29 | 9 | 3 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 10.12.2020 | PARK MINIGOLF | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 12.11.2020 | SCANWELD | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 05.11.2020 | CRAMO | 3 | 1 | 0 | 5/1 | 20.0 | 0 |
| 28.10.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 11 | 4 | 1 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 22.10.2020 | KONTSERTLAVAD | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 10.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 13 | 5 | 0 | 6/3 | 50.0 | 3 |
| 05.03.2020 | PARK MINIGOLF | 18 | 8 | 0 | 5/2 | 40.0 | 0 |
| 13.02.2020 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 05.02.2020 | CRAMO | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 30.01.2020 | NORDAUTO | 10 | 4 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 23.01.2020 | BALTECO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.01.2020 | BC KOSU | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 18.12.2019 | PARK MINIGOLF | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
| 12.12.2019 | KONTSERTLAVAD | 20 | 10 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 02.12.2019 | NORDAUTO | 20 | 9 | 0 | 3/2 | 66.7 | 4 |
| 28.11.2019 | PõhjaPreff | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 21.11.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 14.11.2019 | BC TONDI | 9 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 |
| 04.11.2019 | SCANWELD | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 31.10.2019 | BC KOSU | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 23.10.2019 | BALTECO | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 17.10.2019 | CRAMO | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.10.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 16 | 8 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 |




