#Kauri Sild

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.12.2023 CRAMO 9 3 1 0/0 0.0 1
15.04.2023 BC TONDI 7 2 1 0/0 0.0 2
27.03.2023 SCANWELD 5 1 1 0/0 0.0 2
22.03.2023 SCANWELD 11 4 0 4/3 75.0 3
01.03.2023 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 2
15.02.2023 CRAMO 8 2 1 1/1 100.0 1
08.02.2023 KOMINOX 7 2 0 4/3 75.0 2
26.01.2023 BC TONDI 14 5 0 6/4 66.7 3
18.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA 10 5 0 0/0 0.0 1
11.01.2023 CRAMO 25 7 2 5/5 100.0 1
19.02.2020 BC KOSU 18 9 0 0/0 0.0 1
12.02.2020 PõhjaPreff 16 7 0 2/2 100.0 2
04.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 13 6 0 1/1 100.0 1
29.01.2020 SCANWELD 8 3 0 4/2 50.0 5
14.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 28 14 0 1/0 0.0 2
09.01.2020 BC TONDI 23 9 0 6/5 83.3 3
18.12.2019 BC KOSU 19 6 0 8/7 87.5 0
11.12.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 18 7 0 4/4 100.0 2
02.12.2019 SCANWELD 17 5 1 5/4 80.0 1
20.11.2019 CRAMO 5 1 1 2/0 0.0 1
06.11.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 11 5 0 2/1 50.0 2
30.10.2019 PARK MINIGOLF 11 5 0 1/1 100.0 1
23.10.2019 KOMINOX 15 5 0 9/5 55.6 2
14.10.2019 NORDAUTO 16 4 2 4/2 50.0 4
09.10.2019 PõhjaPreff 13 5 1 0/0 0.0 3
10.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 15 7 0 2/1 50.0 2
02.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 22 8 0 8/6 75.0 2
13.03.2019 PõhjaPreff 15 7 0 2/1 50.0 3
11.03.2019 SCANWELD 7 1 0 6/5 83.3 2
06.03.2019 NORDAUTO 24 9 1 5/3 60.0 1
20.02.2019 CRAMO 12 6 0 0/0 0.0 1
13.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 3 0 6/6 100.0 3
06.02.2019 SAUE KK 20 8 0 4/4 100.0 0
30.01.2019 BC TONDI 15 6 0 3/3 100.0 1
24.01.2019 KONTSERTLAVAD 12 5 0 2/2 100.0 2
16.01.2019 EHTON 6 3 0 0/0 0.0 1
09.01.2019 BC KOSU 24 12 0 0/0 0.0 1
02.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 13 5 0 4/3 75.0 4
12.12.2018 SCANWELD 5 2 0 1/1 100.0 2
03.10.2018 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 4

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088