#13 Leemet Käär
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.1992 | 33a | 191 | 1.10.2018 - 30.05.2019 | REHPOL AKNATEHAS |
MAL
| Hooaeg | Meeskond | Punktid! | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P tabatud | Vead | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | REHPOL AKNATEHAS | 87 | 87 | 28 | 6 | 22 | 13 | 35 | 13 |
| Kokku | - | 87 | 87 | 28 | 6 | 22 | 13 | 35 | 13 |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2019 | NORDAUTO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 11.02.2019 | SAUE KK | 7 | 2 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 05.02.2019 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 21.01.2019 | SCANWELD | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 12.12.2018 | CRAMO | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 03.12.2018 | SCANWELD | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 27.11.2018 | BAURENT/BC KIVIÕLI | 5 | 0 | 1 | 4/2 | 50.0 | 2 |
| 22.11.2018 | BC TONDI | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 14.11.2018 | BALTECO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.11.2018 | BC KOSU | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 29.10.2018 | SAUE KK | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 25.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 18.10.2018 | EHTON | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |




